2022年北京科技大學非全日制研究生招生專業目錄
| 院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 085705 | 礦業工程(專業學位) |
| 020 | 冶金與生態工程學院 | 085603 | 冶金工程(專業學位) |
| 035 | 材料科學與工程學部 | 085601 | 材料工程(專業學位) |
| 040 | 機械工程學院 | 125604 | 物流工程與管理(專業學位) |
| 070 | 數理學院 | 085405 | 軟件工程(專業學位) |
| 090 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(專業學位) |
| 090 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計(專業學位) |
| 090 | 經濟管理學院 | 125601 | 工程管理(專業學位) |
| 100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作(專業學位) |
| 100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理(專業學位) |
| 140 | 工程技術研究院 | 085406 | 控制工程(專業學位) |
| 140 | 工程技術研究院 | 085501 | 機械工程(專業學位) |
| 190 | 科技史與文化遺產研究院 | 065100 | 文物與博物館(專業學位) |
400-188-0979