類別 | 報考學科門類(專業) | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 |
學術型 | 經濟學 | 350 | 50 | 50 | 75 | 75 |
法學 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
教育學 | 340 | 50 | 50 | 150 | ||
文學 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
理學 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工學(不含照顧專業) | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
管理學 | 360 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
藝術學 | 360 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
照顧專業* | 310 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
專業學位 | 應用統計碩士 | 345 | 50 | 50 | 75 | 75 |
法律碩士 | 315 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
教育碩士 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
漢語國際教育碩士 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
英語筆譯碩士 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
工程碩士 | 305 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
工商管理碩士 | A:170 | 84 | 42 | |||
B:160 | 84 | 42 | ||||
工程管理碩士 | 170 | 84 | 42 | |||
類別 | 報考學科門類(專業) | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 |
會計碩士 | 225 | 100 | 50 | |||
藝術設計碩士 | 360 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
專項計劃 | 強軍計劃 | 總分260 | ||||
單獨考試 | 總分260 | |||||
少數民族骨干計劃 | 滿分500 分總分降20 分,滿分300 分總分降12 分 | |||||
享受少數民族政策的考生*/退伍大學生專項計劃 | 滿分500 分總分降10 分,滿分300 分總分降6 分 |
注:
1.照顧學科:力學[080100]、航空宇航科學與技術[082500]、兵器科學與技術[082600]。
2.享受少數民族政策考生:工作單位在民族區域自治地方范圍,為原單位定向培養的少數民族在職人員考生。
3.符合“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學生應征入伍服義務兵役退役”、“選聘高校畢業生到村任職”等項目條件的考生,按教育部加分政策執行。
符合以上照顧和加分政策的考生,需在我校復試基本分數要求公布后五天內,持相關證明到學校研招辦和報考學院提出申請。
400-188-0979