培養(yǎng)目標:東南大學MBA項目以培養(yǎng)具有現(xiàn)代管理思想和國際化視野,高度的社會責任感和優(yōu)良的職業(yè)道德,具有創(chuàng)新思維、創(chuàng)業(yè)精神、領(lǐng)導藝術(shù)及洞悉科技前沿信息能力的管理菁英和創(chuàng)業(yè)者。
培養(yǎng)理念:東南大學MBA教育始終堅持培養(yǎng)質(zhì)量為先、成長發(fā)展為重的培養(yǎng)理念,在教學環(huán)節(jié)設(shè)置、培養(yǎng)模式創(chuàng)建、職業(yè)生涯指導等方面,高度針對MBA以培養(yǎng)應(yīng)用型人才而非研究型人才這一特定目標,緊密結(jié)合當代社會經(jīng)濟發(fā)展的最新要求,實現(xiàn)課堂學習與企業(yè)實踐并重、知識提升與能力開發(fā)并舉、潛能拓展與思維塑造并進的“三結(jié)合”,最大限度地為MBA學員創(chuàng)造一個面向卓越成就的提升綜合素質(zhì)和獲取最優(yōu)資源的高端平臺。
培養(yǎng)特色:東南大學是以工科見長的綜合性高校,研發(fā)創(chuàng)新能力較強,科研成果產(chǎn)出較多,產(chǎn)學研結(jié)合基礎(chǔ)較好,在服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展方面一直穩(wěn)居江蘇第一,處于全國前列。通過考生背景分析,入學者中三分之一學員具有工科專業(yè)背景,這為科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)奠定了良好的專業(yè)基礎(chǔ)。積極促進MBA學員所在單位與東南大學最新科技成果的對接,實現(xiàn)科技創(chuàng)新或二次創(chuàng)業(yè);積極推動MBA學員借助東南大學科技創(chuàng)新平臺和科技成果轉(zhuǎn)化落地,實現(xiàn)科技創(chuàng)業(yè)。著力培養(yǎng)一批走技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)之路的科技型企業(yè)家,此乃東南大學MBA項目的培養(yǎng)特色所在。
培養(yǎng)方向:依據(jù)經(jīng)濟發(fā)展熱點和人才需求趨勢,東南大學MBA動態(tài)設(shè)置培養(yǎng)方向。目前的重點培養(yǎng)方向主要有:企業(yè)戰(zhàn)略管理與商業(yè)模式、公司財務(wù)與成本控制、組織行為與人力資源管理等。
培養(yǎng)模塊 | 實現(xiàn)渠道 |
管理基礎(chǔ)知識 | 《管理經(jīng)濟學》、《會計學》、《數(shù)據(jù)模型與決策》、《營銷管理》、《宏觀經(jīng)濟學》、《投資學》、《周易.修養(yǎng).管理》等課程。 |
組織管理能力 | 《組織行為學》、《人力資源開發(fā)與管理》、《財務(wù)管理》、《運營管理》、《信息系統(tǒng)與信息資源管理》、《戰(zhàn)略管理》、《管理會計》、《管理溝通學》、《管理案例分析與競賽》等課程為主體,還有通過案例大賽、主題論壇、拓展訓練、聯(lián)誼活動、體育比賽、MBA聯(lián)合會、MBA俱樂部等活動提升。 |
社會責任感與職業(yè)素養(yǎng) | 《中國特色社會主義理論與實踐》、《管理倫理學》、《商法》等課程,以及職業(yè)生涯規(guī)劃、思想道德修養(yǎng)、社交禮儀等講座,形勢與政策教育報告會、社會實踐、拓展訓練、體育比賽及愛心公益行動等活動。 |
國際化視野 | 《學位英語》、《國際商務(wù)》等課程,開展國際管理前沿講座,以及專項海外交流項目、Fordham University項目、外企實踐基地、海外學者任課、海外企業(yè)家講座、海外企業(yè)家聯(lián)誼活動、海外學生交流等。 |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力 | 《創(chuàng)業(yè)管理》、《創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與管理基礎(chǔ)》等課程,以及創(chuàng)業(yè)機會的市場與產(chǎn)業(yè)分析、典型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)案例分析、東大國家科技園創(chuàng)業(yè)基地、東大校友創(chuàng)新學院、企業(yè)研究生工作站、江蘇省人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心合作項目、MBA實踐基地、創(chuàng)業(yè)大賽、案例大賽、國際商學院戈壁挑戰(zhàn)賽、亞太地區(qū)商學院沙漠挑戰(zhàn)賽、MBA創(chuàng)業(yè)聯(lián)盟、MBA創(chuàng)投俱樂部、MBA案例俱樂部、主題論壇、校外專家專題講座、校內(nèi)科技系列講座、學位論文等。 |
科技素養(yǎng) | 前沿產(chǎn)業(yè)動態(tài)與機會分析、新技術(shù)發(fā)展成果與發(fā)展趨勢分析、大數(shù)據(jù)與商務(wù)智能、智能制造與商業(yè)應(yīng)用、人工智能與商業(yè)應(yīng)用、新能源與可持續(xù)發(fā)現(xiàn)、生物醫(yī)藥與大健康產(chǎn)業(yè)、光電子技術(shù)與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用人工智能的未來發(fā)展,生物醫(yī)學工程發(fā)展與商機捕捉、電子科學與技術(shù)發(fā)展及趨勢分析、土木工程與建筑學的發(fā)展、交通運輸工程的技術(shù)發(fā)展與投資機會、新材料發(fā)展與商機把握、高端裝備與自動化發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級、能源與動力技術(shù)的發(fā)展與運用、信息科學與移動通訊發(fā)展趨勢、未來顯示技術(shù)的展望與分析等科技系列講座。 |
人文素養(yǎng) | 《周易.修養(yǎng).管理》、國學、企業(yè)家形象塑造、社交禮儀、傳統(tǒng)文化與哲學、藝術(shù)欣賞與藝術(shù)投資、科學道德和學風建設(shè)、葡萄酒品鑒等講座。 |
課程設(shè)置:
組別 | 課程編號 | 課程名稱 | 開課學期 | 學時 | 學分 | 授課方式 | 考試方式 |
A公共必修課 | MS000151 | 學位英語 | 春秋季 | 64 | 4 | 講授 | 考試 |
MS000301 | 中國特色社會主義理論與實踐研究 | 春秋季 | 36 | 2 | 講授 | 考試 | |
B公共選修課 | MS000307 | 尊重學術(shù)道德,遵守學術(shù)規(guī)范 | 秋季 | 16 | 1 | 講授 | 考試 |
MS000135 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與管理基礎(chǔ) | 春秋季 | 32 | 2 | 講授 | 考試 | |
MS000302 | 自然辯證法概論 | 春秋季 | 18 | 1 | 講授 | 考試 | |
C專業(yè)必修課 | MM0147F | 組織行為學 | 春季 | 36 | 2 | 講授 | 考試 |
MM0144B | 數(shù)據(jù)、模型與決策 | 春秋季 | 54 | 3 | 講授 | 考試 | |
MM01472 | 管理經(jīng)濟學 | 春秋季 | 54 | 3 | 講授 | 考試 | |
MM01474 | 會計學 | 春秋季 | 54 | 3 | 講授 | 考試 | |
MM01475 | 財務(wù)管理 | 春秋季 | 54 | 3 | 講授 | 考試 | |
MM01476 | 營銷管理 | 春秋季 | 54 | 3 | 講授 | 考試 | |
MM0147C | 人力資源開發(fā)與管理 | 春秋季 | 36 | 2 | 講授 | 考試 | |
MM01489 | 信息系統(tǒng)與信息資源管理 | 春秋季 | 54 | 3 | 講授 | 考試 | |
MM01490 | 運營管理 | 春秋季 | 54 | 3 | 講授 | 考試 | |
MM01491 | 戰(zhàn)略管理 | 春秋季 | 54 | 3 | 講授 | 考試 | |
D專業(yè)選修課 | MM01488 | 管理倫理學 | 春季 | 36 | 2 | 講授 | 考查 |
MM0144A | 管理溝通學 | 春秋季 | 36 | 2 | 講授 | 考查 | |
MM0144C | 國際商務(wù) | 春秋季 | 54 | 3 | 講授 | 考查 | |
MM0147B | 投資學 | 春秋季 | 36 | 2 | 講授 | 考查 | |
MM0147E | 商法 | 春秋季 | 36 | 2 | 講授 | 考查 | |
MM0147G | 管理會計 | 春秋季 | 36 | 2 | 講授 | 考查 | |
MM01481 | 宏觀經(jīng)濟學 | 春秋季 | 36 | 2 | 講授 | 考查 | |
MM01492 | 管理案例分析與競賽 | 春秋季 | 36 | 2 | 講授 | 考查 | |
MM01493 | 創(chuàng)業(yè)管理 | 春秋季 | 36 | 2 | 講授 | 考查 | |
MM01494 | 周易.修養(yǎng).管理 | 春秋季 | 36 | 2 | 講授 | 考查 | |
綜合素養(yǎng)環(huán)節(jié) | 人文和科學素養(yǎng)系列講座 | 中期考核前選聽講座6-8次 | |||||
完成其下專題實踐活動之一,并撰寫4000字以上的專題報告一份 | (1)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽商業(yè)策劃書(2)案例大賽案例分析報告(3)行動學習解決方案(4)移動課堂總結(jié)報告(5)所在組織或?qū)嵺`企業(yè)的問題解決方案(6)社會實踐調(diào)查報告 |
注:(1)在校期間課程總學分最低要求為48學分,其中必修課程最低學分要求為34學分。
(2)必修課程學習一般應(yīng)在入學后一年半內(nèi)完成。