河南財經政法大學MBA項目課程設置分為學位課、專業核心課和選修課;其中,學位課4學分,專業核心課16學分,選修課16學分,總共36學分(具體課程設置見附表)。每門課程學習結束后,學生必須通過由學校組織的課程考試,成績合格方能取得該門課程的學分;
其中:學位課與專業核心課成績在75分(含75分)以上,選修課成績在60分(含60分)以上為合格。課程成績根據學生出勤記錄、作業完成情況、課堂討論發言情況、案例分析報告、專題調研報告、文獻閱讀報告及考試(筆試或口試)分數綜合評定。每門課程出勤低于三分之二者,原則上必須重修。
根據課程特點和要求,少數實踐經驗豐富的學生,可以在教師指導下以自學為主,通過考試取得學分。學生若已掌握某門課程,經過考試可申請免修,取得學分,但每位學員申請免修的課程不得超過兩門。
MBA課程教學以案例分析為基本的、主要的教學方式,每門專業核心課程在課內分析的案例數目不得少于六個;同時,管理模擬實驗、體驗式訓練、名家講座、音像視頻學習、現場觀摩、游學、移動課堂等都是MBA可以采用的教學方式。
河南財經政法大學工商管理碩士(MBA)課程設置方案
課程類別 | 課程編號 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 開課學期 | 開課單位 | 備注 |
學位課 | 1 | 政治理論 | 36 | 2 | 1 | 馬克思主義學院 | 必修 |
2 | 商務英語 | 36 | 2 | 1 | 外語學院 | 必修 | |
基礎課 | 3 | 企業社會責任與商業倫理 | 18 | 1 | 1 | MBA學院 | 必修 |
4 | 商法 | 18 | 1 | 1 | 民商經濟法學院 | 必修 | |
5 | 管理學 | 36 | 2 | 1 | MBA學院 | 必修 | |
6 | 管理溝通 | 36 | 2 | 1 | MBA學院、工商管理學院 | 必修 | |
核心課 | 7 | 運營管理 | 36 | 2 | 2 | MBA學院 | 必修 |
8 | 組織行為學 | 36 | 2 | 1 | MBA學院 | 必修 | |
9 | 管理經濟學 | 36 | 2 | 2 | MBA學院、工商管理學院 | 必修 | |
10 | 市場營銷 | 36 | 2 | 2 | MBA學院、工商管理學院 | 必修 | |
11 | 戰略管理 | 36 | 2 | 1 | MBA學院 | 必修 | |
12 | 會計學 | 36 | 2 | 2 | MBA學院、會計學院 | 必修 | |
13 | 人力資源管理 | 36 | 2 | 2 | MBA學院、公共管理學院 | 必修 | |
14 | 財務管理 | 36 | 2 | 2 | MBA學院、會計學院 | 必修 | |
專業選修課 | 15 | 金融產品創新與監管 | 18 | 1 | 3 | 金融學院 | 選修 |
16 | CEFWA五項管理 | 18 | 1 | 3 | MBA學院 | 選修 | |
17 | 博弈論與管理 | 18 | 1 | 3 | 工程管理與房地產學院 | 選修 | |
18 | 現代企業理論與公司治理 | 18 | 1 | 3 | MBA學院 | 選修 | |
19 | 組織公共關系管理 | 18 | 1 | 3 | MBA學院 | 選修 | |
20 | 宏觀經濟學 | 18 | 1 | 3 | MBA學院 | 選修 | |
21 | 創業與創業投資 | 18 | 1 | 3 | MBA學院 | 選修 | |
22 | 企業興衰學 | 18 | 1 | 3 | MBA學院 | 選修 | |
23 | 國學與管理 | 18 | 1 | 3 | MBA學院 | 選修 | |
24 | 組織形象戰略與CI設計 | 18 | 1 | 3 | MBA學院 | 選修 | |
25 | 投資決策與分析 | 18 | 1 | 3 | MBA學院 | 選修 | |
26 | 企業謀勢與戰略 | 18 | 1 | 3 | MBA學院 | 選修 | |
27 | 服務營銷 | 18 | 1 | 2 | MBA學院、工商管理學院 | 選修 | |
28 | 互聯網思維與電子商務 | 18 | 1 | 3 | 物流與電子商務學院 | 選修 | |
實踐課 | 29 | MBA論壇、名家講座 | 2 | 1-3 | 外聘、企業家導師 | 必修 | |
30 | 實踐教學(企業調研) | 72 | 4 | 3 | MBA學院 | 必修 | |
31 | 入學導向 | 18 | 1 | 1 | MBA學院 | 必修 | |
任意選修課 | 32 | 通識模塊 | 3-5 | 3 | MBA學院、文化傳播學院 | 選修 | |
33 | 河南經濟發展模塊 | 3-5 | 3 | 經濟學院、外聘 | 選修 | ||
34 | 宏觀經濟模塊 | 3-5 | 3 | 經濟學院、外聘 | 選修 | ||
35 | 人生勵志模塊 | 3-5 | 3 | 文化傳播學院、企業家導師 | 選修 | ||
備注:要求核心課程至少有四分之一、其他專業課程至少有五分之一的學時用于案例教學。 |