| 研究生類別 | 培養類型(學制) | 學費(元/生.學年) |
| 專業碩士 | 金融碩士 | 非全日制(3年) | 35000 |
| 社會工作碩士 | 非全日制(3年) | 16000 |
| 教育碩士 | 非全日制(3年) | 18000 |
| 應用心理碩士 | 非全日制(3年) | 22000 |
| 土木水利碩士 | 非全日制(3年) | 15000 |
| 工商管理碩士(MBA) | 非全日制(3年) | 45000 |
| 會計碩士 | 非全日制(3年) | 35000 |
| 旅游管理碩士 | 非全日制(3年) | 30000 |
| 工程管理 | 非全日制(3年) | 20000 |
備注:以上收費方案最終以廣東省物價局、廣東省教育廳和廣東省財政廳的批復為準。