類別 | 序號 | 課程編號 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 學期 | 考核方式 | ||
學位課 | 公共課 | [1] | MBA001 | 中國特色社會主義理論與實踐研究 | 36 | 2 | 秋季 | 考查 | |
[2] | MBA030 | 專業學位第一外國語(商務英語) | 32 | 2 | 秋季 | 考試 | |||
專業課 | 核專心業課 | [3] | MBA031 | 現代管理專題 | 32 | 2 | 秋季 | 考試+考查 | |
[4] | MBA037 | 會計學 | 32 | 2 | 春季 | 考試 | |||
[5] | MBA033 | 數據、模型與決策 | 32 | 2 | 秋季 | 考試 | |||
[6] | MBA034 | 管理經濟學 | 48 | 3 | 秋季 | 考試 | |||
[7] | MBA038 | 財務管理 | 32 | 2 | 春季 | 考試+考查 | |||
[8] | MBA014 | 戰略管理 | 32 | 2 | 秋季 | 考試 | |||
[9] | MBA032 | 市場營銷 | 32 | 2 | 秋季 | 考試 | |||
[10] | MBA039 | 運營管理 | 32 | 2 | 春季 | 考試 | |||
[11] | MBA040 | 管理信息系統 | 32 | 2 | 春季 | 考試 | |||
[12] | MBA041 | 人力資源管理 | 32 | 2 | 春季 | 考試 | |||
專基礎業課 | [13] | MBA042 | MBA論文研究方法 | 24 | 1.5 | 春季 | 考查 | ||
[14] | MBA022 | 企業倫理與社會責任 | 16 | 1 | 秋季 | 考查 | |||
[15] | MBA005 | 管理溝通 | 16 | 1 | 秋季 | 考查 | |||
特色課程 | [16] | MBA003 | MBA 大講堂(前沿系列專題):國學系列、管理前沿系列、綠色經濟系列等。 | 32 | 2 | 秋季 | 考查 | ||
[17] | MBA035 | 綠色經濟與管理 | 32 | 2 | 秋季 | 考查 | |||
整 訓合 課實 程 | [18] | MBA036 | 企業案例分析報告 | 32 | 2 | 秋季 | 考查 | ||
[19] | MBA043 | 團隊訓練和專業拓展 | 32 | 2 | 春季 | 考查 | |||
選修課 | 專設選 學修 時課 ,(不 學少 分于 ) | [20] | MBA026 | 資本運作 | 24 | 1.5 | 春季 | 考試+考查 | |
[21] | MBA016 | 人員素質測評與招募甄選 | 24 | 1.5 | 秋季 | 考試 | |||
[22] | MBA029 | ERP與企業戰略沙盤模擬 | 32 | 2 | 秋季 | 考查 | |||
[23] | MBA018 | 項目管理 | 24 | 1.5 | 秋季 | 考試+考查 | |||
[24] | MBA028 | 國際商務 | 16 | 1 | 春季 | 考查 | |||
[25] | MBA027 | 公司治理 | 16 | 1 | 春季 | 考查 | |||
[26] | MBA025 | 知識管理 | 16 | 1 | sw | 考查 | |||
[27] | MBA044 | 企業談判與領導統御 | 24 | 1.5 | 考查 | ||||
[28] | 客戶價值與客戶關系管理 | 16 | 1 | 考查 | |||||
[29] | 行動學習 | 16 | 1 | 考查 | |||||
[30] | 領導力與組織變革 | 16 | 1 | 考查 | |||||
公共選修課 | 學生可根據自己的興趣選修學校開設的所有研究生課程。 | ||||||||
必修環節 | [31] | 培養計劃 | |||||||
[32] | 開題報告 | 1.5 | |||||||
[33] | 專業實踐 | 5 | |||||||
[34] | 畢業論文 | 6 |
下一篇:沒有更多了