各學(xué)院(中心、實(shí)驗(yàn)室)接收調(diào)劑專(zhuān)業(yè)及調(diào)劑復(fù)試名額:
| 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 | 名額 |
| 法學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 7 |
| 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 12 | |
| 030400 | 民族學(xué) | 全日制 | 11 | |
| 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 25 |
| 120200 | 工商管理 | 全日制 | 8 | |
| 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | 8 | |
| 回族研究院 | 030303 | 人類(lèi)學(xué) | 全日制 | 3 |
| 0304Z1 | 民族社會(huì)學(xué) | 全日制 | 7 | |
| 人文學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 32 |
| 0602L3 | 專(zhuān)門(mén)史 | 全日制 | 7 | |
| 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)(專(zhuān)碩) | 全日制 | 34 | |
| 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(專(zhuān)碩) | 全日制 | 16 | |
| 教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 全日制 | 2 |
| 040200 | 心理學(xué) | 全日制 | 4 | |
| 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 7 | |
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(專(zhuān)碩) | 全日制 | 26 | |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 8 |
| 055101 | 英語(yǔ)筆譯(專(zhuān)碩) | 全日制 | 8 | |
| 055102 | 英語(yǔ)口譯(專(zhuān)碩) | 全日制 | 16 | |
| 西夏學(xué)研究院 | 030404 | 中國(guó)少數(shù)民族史 | 全日制 | 10 |
| 0602L4 | 中國(guó)古代史 | 全日制 | 12 | |
| 數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(專(zhuān)碩) | 全日制 | 19 |
| 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 20 | |
| 物理與電子電氣工程學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 16 |
| 080100 | 力學(xué) | 全日制 | 7 | |
| 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 16 | |
| 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理)(專(zhuān)碩) | 全日制 | 47 | |
| 085400 | 電子信息(專(zhuān)碩) | 全日制 | 50 | |
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))(專(zhuān)碩) | 全日制 | 12 |
| 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 20 | |
| 資源環(huán)境學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 全日制 | 15 |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 15 |
| 西部生態(tài)中心 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 34 |
| 土木與水利工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 23 |
| 081500 | 水利工程 | 全日制 | 26 | |
| 085900 | 土木水利(專(zhuān)碩) | 全日制 | 71 | |
| 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 19 |
| 085500 | 機(jī)械(專(zhuān)碩) | 全日制 | 67 | |
| 農(nóng)學(xué)院 | 090100 | 作物學(xué) | 全日制 | 15 |
| 090200 | 園藝學(xué) | 全日制 | 17 | |
| 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 全日制 | 7 | |
| 090402 | 農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 2 | |
| 090500 | 畜牧學(xué) | 全日制 | 13 | |
| 090600 | 獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 10 | |
| 090900 | 草學(xué) | 全日制 | 17 | |
| 095133 | 畜牧(專(zhuān)碩) | 全日制 | 45 | |
| 095133 | 畜牧(專(zhuān)碩) | 非全日制 | 8 | |
| 095200 | 獸醫(yī)(專(zhuān)碩) | 全日制 | 8 | |
| 095200 | 獸醫(yī)(專(zhuān)碩) | 非全日制 | 2 | |
| 095400 | 林業(yè)(專(zhuān)碩) | 全日制 | 23 | |
| 音樂(lè)學(xué)院 | 030405 | 中國(guó)少數(shù)民族藝術(shù)(音樂(lè)) | 全日制 | 3 |
| 135101 | 音樂(lè)(專(zhuān)碩) | 全日制 | 19 | |
| 體育學(xué)院 | 0304J1 | 民族傳統(tǒng)體育文化 | 全日制 | 3 |
| 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育)(專(zhuān)碩) | 全日制 | 7 | |
| 045200 | 體育(專(zhuān)碩) | 全日制 | 11 | |
| 美術(shù)學(xué)院 | 030405 | 中國(guó)少數(shù)民族藝術(shù)(美術(shù)) | 全日制 | 6 |
| 135107 | 美術(shù)(專(zhuān)碩)(中國(guó)畫(huà)、油畫(huà)) | 全日制 | 20 | |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專(zhuān)碩) | 全日制 | 10 | |
| 光伏材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 全日制 | 15 |
| 信息工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 21 |
| 煤炭與綠色化工國(guó)重實(shí)驗(yàn)室 | 081702 | 化學(xué)工藝 | 全日制 | 19 |
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 全日制 | 19 | |
| 085600 | 材料與化工(專(zhuān)碩) | 全日制 | 160 | |
| 新聞傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播(專(zhuān)碩) | 全日制 | 24 |
| 055200 | 新聞與傳播(專(zhuān)碩) | 非全日制 | 8 | |
| 食品與葡萄酒學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 10 |
| 095135 | 食品加工與安全 | 非全日制 | 7 | |
| 文化旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 13 |
上一篇:寧夏大學(xué)2021年碩士研究生招生調(diào)劑復(fù)試工作辦法
下一篇:沒(méi)有更多了
400-188-0979
電話(huà)咨詢(xún)時(shí)間08:00-24:00