各位考生:
根據《2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,結合我校實際情況,現將我校碩士研究生一志愿考生進入復試的初試成績基本要求(復試分數線)公布如下。
代碼 | 學院 | 方式 | 代碼 | 專業 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
001 | 地球科學學院 | 全日制 | 070900 | 地質學 | 288 | 40 | 60 |
全日制 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 254 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085700 | 資源與環境(01地質工程) | 264 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 資源與環境(01地質工程) | 264 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理(01地質工程管理) | 175 | 44 | 88 | ||
002 | 石油工程學院 | 全日制 | 080100 | 力學 | 254 | 34 | 51 |
全日制 | 082001 | 油氣井工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 082002 | 油氣田開發工程 | 307 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 資源與環境(02石油與天然氣工程) | 264 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 資源與環境(02石油與天然氣工程) | 264 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理(02石油工程管理) | 175 | 44 | 88 | ||
003 | 化學工程與環境學院 | 全日制 | 081700 | 化學工程與技術 | 275 | 37 | 56 |
全日制 | 083000 | 環境科學與工程 | 268 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料與化工(02化學工程) | 278 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 資源與環境(04環境工程) | 265 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085600 | 材料與化工(02化學工程) | 278 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 資源與環境(04環境工程) | 265 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理(03化學工程管理) | 175 | 44 | 88 | ||
004 | 機械與儲運工程學院 | 全日制 | 080200 | 機械工程 | 264 | 37 | 56 |
全日制 | 080702 | 熱能工程 | 255 | 34 | 51 | ||
全日制 | 080706 | 化工過程機械 | 280 | 34 | 51 | ||
全日制 | 082003 | 油氣儲運工程 | 312 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085500 | 機械(01機械工程) | 280 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 資源與環境(02石油與天然氣工程) | 297 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085800 | 能源動力(01動力工程) | 276 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 資源與環境(02石油與天然氣工程) | 297 | 37 | 56 | ||
005 | 地球物理學院 | 全日制 | 070800 | 地球物理學 | 288 | 40 | 60 |
全日制 | 081800 | 地質資源與地質工程(05地球物理勘探) | 300 | 34 | 51 | ||
全日制 | 081800 | 地質資源與地質工程(06地球物理測井) | 310 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085700 | 資源與環境(01地質工程) | 264 | 37 | 56 | ||
006 | 安全與海洋工程學院 | 全日制 | 080200 | 機械工程 | 264 | 37 | 56 |
全日制 | 0820Z1 | 海洋油氣工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 083700 | 安全科學與工程 | 298 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085500 | 機械(01機械工程) | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 資源與環境(02石油與天然氣工程) | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 資源與環境(03安全工程) | 267 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 資源與環境(02石油與天然氣工程) | 264 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 資源與環境(03安全工程) | 267 | 37 | 56 | ||
007 | 新能源與材料學院 | 全日制 | 080500 | 材料科學與工程 | 264 | 37 | 56 |
全日制 | 081700 | 化學工程與技術 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料與化工(01材料工程) | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料與化工(02化學工程) | 264 | 37 | 56 | ||
008 | 信息科學與工程學院 | 全日制 | 081000 | 信息與通信工程 | 264 | 37 | 56 |
全日制 | 081100 | 控制科學與工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081200 | 計算機科學與技術 | 296 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085400 | 電子信息(01電子與通信工程) | 314 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085400 | 電子信息(02控制工程) | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085400 | 電子信息(03計算機技術) | 340 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理(04計算機工程管理) | 175 | 44 | 88 | ||
009 | 理學院 | 全日制 | 025200 | 應用統計 | 343 | 48 | 72 |
全日制 | 070100 | 數學 | 288 | 40 | 60 | ||
全日制 | 070200 | 物理學 | 288 | 40 | 60 | ||
全日制 | 070300 | 化學 | 288 | 40 | 60 | ||
全日制 | 081700 | 化學工程與技術 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料與化工(02化學工程) | 264 | 37 | 56 | ||
010 | 經濟管理學院 | 全日制 | 020204 | 金融學 | 343 | 48 | 72 |
全日制 | 020205 | 產業經濟學 | 343 | 48 | 72 | ||
全日制 | 120100 | 管理科學與工程 | 345 | 49 | 74 | ||
全日制 | 120201 | 會計學 | 345 | 49 | 74 | ||
全日制 | 120202 | 企業管理 | 345 | 49 | 74 | ||
全日制 | 120204 | 技術經濟及管理 | 345 | 49 | 74 | ||
全日制 | 025100 | 金融 | 343 | 48 | 72 | ||
全日制 | 125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | ||
全日制 | 125300 | 會計 | 210 | 44 | 88 | ||
非全日制 | 025100 | 金融 | 343 | 48 | 72 | ||
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | ||
非全日制 | 125300 | 會計 | 210 | 44 | 88 | ||
011 | 馬克思主義學院 | 全日制 | 030200 | 政治學 | 360 | 50 | 100 |
全日制 | 030500 | 馬克思主義理論 | 330 | 48 | 98 | ||
012 | 外國語學院 | 全日制 | 045300 | 漢語國際教育 | 331 | 46 | 69 |
全日制 | 050200 | 外國語言文學 | 355 | 52 | 78 | ||
全日制 | 055100 | 翻譯 | 355 | 52 | 78 | ||
013 | 人工智能學院 | 全日制 | 081200 | 計算機科學與技術 | 264 | 37 | 56 |
全日制 | 081700 | 化學工程與技術 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 254 | 34 | 51 | ||
全日制 | 082001 | 油氣井工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 082002 | 油氣田開發工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 082003 | 油氣儲運工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 0820Z1 | 海洋油氣工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 083700 | 安全科學與工程 | 264 | 37 | 56 | ||
021 | 非常規油氣科學技術研究院 | 全日制 | 070800 | 地球物理學 | 288 | 40 | 60 |
全日制 | 081700 | 化學工程與技術 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 254 | 34 | 51 | ||
全日制 | 082001 | 油氣井工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 082002 | 油氣田開發工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料與化工(02化學工程) | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 資源與環境(01地質工程) | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 資源與環境(02石油與天然氣工程) | 264 | 37 | 56 | ||
備注:報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分(滿分300分的不低于150分)。 |
其他說明:
1.我校碩士研究生復試工作將視疫情防控情況,按照上級部門的統一部署進行安排,并通過我校研究生院主頁(http://www.cup.edu.cn/graduate/)或“中國石油大學研究生院”微信公眾號對外發布,請考生密切關注。復試工作將在5月15日后陸續開始,采取遠程網絡復試形式。關于復試、調劑的相關安排,請考生及時關注學校通知及相關學院(研究院)后續發布的復試實施細則。
2.關于加分政策考生。對于符合教育部加分政策的考生,須于5月15日前,將本人有效居民身份證件(正反面)、有本人手寫簽名的說明等證明材料,掃描或拍照后,以考生的準考證號+姓名+加分政策名稱作為郵件主題,發送至研招辦郵箱sdyzb@cup.edu.cn,收到考生提交的材料后,我校將根據教育部最新文件及名單核實考生加分資格。