學術學位 | ||||
門類(代碼) | 學科(代碼)、名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
法學(03) | 思想政治教育(030505) | 42 | 63 | 315 |
教育學(04) | 應用心理學(040203) | 44 | 132 | 320 |
理學(07) | 生物學(0710) | 38 | 57 | 260 |
藥學(0780) | 38 | 57 | 260 | |
工學(08) | 生物醫學工程(0831) | 34 | 51 | 260 |
醫學(10) | 基礎醫學(1001) | 40 | 120 | 300 |
臨床醫學(1002)(不含精神病與精神衛生學) | 50 | 180 | 300 | |
精神病與精神衛生學(100205) | 40 | 120 | 300 | |
口腔醫學(1003) | 50 | 195 | 320 | |
公共衛生與預防醫學(1004) | 40 | 120 | 300 | |
中醫學(1005) | 39 | 117 | 300 | |
中西醫結合(1006) | 39 | 117 | 300 | |
藥學(1007) | 40 | 120 | 300 | |
中藥學(1008) | 40 | 120 | 300 | |
護理學(1011) | 55 | 210 | 325 | |
管理學(12) | 社會醫學與衛生事業管理(120402) | 44 | 66 | 330 |
專業學位 | ||||
門類(代碼) | 學科(代碼)、名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
教育學(04) | 應用心理(0454) | 44 | 132 | 320 |
工學(08) | 工程(生物醫學工程領域(0852)) | 34 | 51 | 260 |
醫學(10) | 臨床醫學(1051)(不含精神病與精神衛生學) | 54 | 190 | 310 |
精神病與精神衛生學(105105) | 40 | 120 | 300 | |
口腔醫學(1052) | 50 | 195 | 320 | |
公共衛生(1053) | 40 | 120 | 300 | |
護理(1054) | 55 | 210 | 325 | |
藥學(1055) | 40 | 120 | 300 | |
中藥學(1056) | 40 | 120 | 300 | |
中醫(1057)[含中西醫結合(1057)] | 39 | 117 | 300 |
下一篇:沒有更多了
400-188-0979