學術學位 | ||||
門類(代碼) | 學科、名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
法學(03) | 思想政治教育(030505) | 46 | 69 | 325 |
教育學(04) | 應用心理學(040203) | 46 | 138 | 331 |
理學(07) | 生物學(0710) | 50 | 90 | 300 |
藥學(0780) | 50 | 90 | 300 | |
工學(08) | 生物醫學工程(0831) | 50 | 60 | 300 |
醫學(10) | 基礎醫學(1001) | 50 | 180 | 305 |
臨床醫學(1002) | 50 | 180 | 305 | |
口腔醫學(1003) | 55 | 180 | 305 | |
公共衛生與預防醫學(1004) | 50 | 180 | 305 | |
中醫學(1005) | 41 | 123 | 300 | |
中西醫結合(1006) | 41 | 123 | 300 | |
藥學(1007) | 50 | 180 | 305 | |
中藥學(1008) | 50 | 180 | 305 | |
護理學(1011) | 55 | 180 | 310 | |
管理學(12) | 社會醫學與衛生事業管理(120402) | 50 | 100 | 345 |
專業學位 | ||||
門類(代碼) | 專業學位名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
教育學(04) | 應用心理(0454) | 46 | 138 | 331 |
工學(08) | 電子信息(0854) | 50 | 60 | 300 |
醫學(10) | 臨床醫學(1051) | 55 | 185 | 335 |
口腔醫學(1052) | 55 | 180 | 305 | |
公共衛生(1053) | 50 | 180 | 305 | |
護理(1054) | 55 | 180 | 310 | |
藥學(1055) | 50 | 180 | 305 | |
中藥學(1056) | 50 | 180 | 305 | |
中醫[含中西醫結合](1057) | 55 | 180 | 330 |
400-188-0979