| 院系 | 專業代碼 | 類別 | 學習方式 | 專業名稱 | 總招生計劃 | 已接收推免生 |
| 城市經濟與公共管理學院 | 020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 22 | 10 |
| 120401 | 學術 | 全日制 | 行政管理 | 20 | 2 | |
| 120403 | 學術 | 全日制 | 教育經濟與管理 | 6 | ||
| 120405 | 學術 | 全日制 | 土地資源管理 | 12 | 1 | |
| 125200 | 專碩 | 全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 19 | ||
| 125200 | 專碩 | 非全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 31 | ||
| 工商管理學院 | 120202 | 學術 | 全日制 | 企業管理 | 52 | 17 |
| 125100 | 專碩 | 全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 154 | ||
| 125100 | 專碩 | 非全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 109 | ||
| 經濟學院 | 020100 | 學術 | 全日制 | 理論經濟學 | 24 | 12 |
| 020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 80 | 45 | |
| 025400 | 專碩 | 全日制 | 國際商務碩士 | 143 | 10 | |
| 會計學院 | 120201 | 學術 | 全日制 | 會計學 | 50 | 16 |
| 025700 | 專碩 | 全日制 | 審計碩士 | 58 | 10 | |
| 125300 | 專碩 | 全日制 | 會計碩士 | 116 | 24 | |
| 勞動經濟學院 | 020106 | 學術 | 全日制 | 人口、資源與環境經濟學 | 4 | 1 |
| 020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 50 | 27 | |
| 120404 | 學術 | 全日制 | 社會保障 | 20 | 3 | |
| 035200 | 專碩 | 全日制 | 社會工作碩士 | 32 | ||
| 文化與傳播學院 | 050300 | 學術 | 全日制 | 新聞傳播學 | 11 | 7 |
| 管理工程學院 | 120100 | 學術 | 全日制 | 管理科學與工程 | 30 | 10 |
| 083700 | 學術 | 全日制 | 安全科學與工程 | 19 | 2 | |
| 085400 | 專碩 | 全日制 | 電子信息碩士 | 51 | 1 | |
| 085700 | 專碩 | 全日制 | 資源與環境碩士 | 30 | ||
| 財政稅務學院 | 020203 | 學術 | 全日制 | 財政學 | 17 | 6 |
| 025300 | 專碩 | 全日制 | 稅務碩士 | 81 | 9 | |
| 025600 | 專碩 | 全日制 | 資產評估碩士 | 67 | 4 | |
| 法學院 | 030100 | 學術 | 全日制 | 法學 | 40 | 7 |
| 035102 | 專碩 | 全日制 | 法律(法學) | 11 | 1 | |
| 035101 | 專碩 | 全日制 | 法律(非法學) | 34 | 1 | |
| 金融學院 | 020204 | 學術 | 全日制 | 金融學 | 37 | 12 |
| 025100 | 專碩 | 全日制 | 金融碩士 | 119 | 16 | |
| 025500 | 專碩 | 全日制 | 保險碩士 | 33 | 7 | |
| 統計學院 | 027000 | 學術 | 全日制 | 統計學 | 2 | |
| 071400 | 學術 | 全日制 | 統計學 | 13 | 3 | |
| 025200 | 專碩 | 全日制 | 應用統計碩士 | 92 | 8 | |
| 外國語學院 | 050200 | 學術 | 全日制 | 外國語言文學 | 11 | 3 |
| 055101 | 專碩 | 全日制 | 英語筆譯碩士 | 35 | 1 | |
| 055102 | 專碩 | 全日制 | 英語口譯碩士 | 25 | ||
| 馬克思主義學院 | 030500 | 學術 | 全日制 | 馬克思主義理論 | 18 | |
| 國際經濟管理學院 | 020209 | 學術 | 全日制 | 數量經濟學(金融計量方向) | 12 | 8 |
| 研究生院 | 120201 120202 | 學術 | 非全日制 | 單獨考試管理學、會計學 | 10 |
注:最終結果以實際錄取人數為準。