01哲學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 355 | 60 | 90 |
2019年 | 350 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 55 | 90 |
2017年 | 345 | 50 | 90 |
02經濟學門類(不含統計學[0270])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 365 | 60 | 90 |
2020年 | 365 | 60 | 90 |
2019年 | 365 | 60 | 90 |
2018年 | 360 | 60 | 90 |
2017年 | 380 | 60 | 90 |
經濟學門類(統計學[0270])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 390 | 60 | 90 |
2020年 | 395 | 60 | 90 |
2019年 | 380 | 60 | 90 |
2018年 | 335 | 60 | 90 |
2017年 | 360 | 60 | 90 |
03法學門類(法學[0301])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 350 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 60 | 90 |
2017年 | 370 | 55 | 90 |
法學門類(政治學[0302])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 365 | 55 | 90 |
2020年 | 330(馬克思主義學院) | 55 | 90 |
380(國際關系與公共事務學院) | 55 | 90 | |
2019年 | 350 | 55 | 90 |
2018年 | 355 | 55 | 90 |
2017年 | 350 | 60 | 90 |
法學門類(社會學[0303])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 55 | 90 |
2020年 | 365 | 55 | 90 |
2019年 | 335(中國語言文學系) | 55 | 90 |
365(社會發展與公共政策學院) | 55 | 90 | |
2018年 | 340 | 55 | 90 |
2017年 | 345 | 55 | 90 |
法學門類(馬克思主義理論[0305])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 55 | 90 |
2020年 | 330 | 55 | 90 |
2019年 | 330 | 55 | 90 |
2018年 | 330 | 60 | 90 |
2017年 | 340 | 60 | 90 |
04教育學門類(教育學[0401]教育經濟與管理[047101])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 337 | 55 | 180 |
2020年 | 345 | 55 | 180 |
2019年 | 340 | 55 | 180 |
2018年 | 340 | 55 | 180 |
2017年 | 335 | 60 | 180 |
以上2017年分數不包含教育經濟與管理[047101]。
教育學門類(心理學[0402])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 370 | 55 | 180 |
2020年 | 390 | 60 | 180 |
2019年 | 375 | 60 | 180 |
2018年 | 360 | 55 | 180 |
2017年 | 360 | 60 | 180 |
05文學門類(中國語言文學[0501])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 355 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 55 | 90 |
2017年 | 340 | 55 | 90 |
文學門類(外國語言文學[0502])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 370 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 355 | 55 | 90 |
2017年 | 365 | 55 | 95 |
文學門類(新聞傳播學[0503])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 380 | 55 | 90 |
2020年 | 380 | 55 | 90 |
2019年 | 365 | 55 | 90 |
2018年 | 355 | 55 | 90 |
2017年 | 370 | 60 | 90 |
06歷史學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
2021年 | 歷史學[06] | 345 | 55 | 180 |
2020年 | 330 | 55 | 180 | |
2019年 | 330 | 55 | 180 | |
2018年 | 330 | 55 | 180 | |
2017年 | 考古學[0601] | 340 | 60 | 180 |
中國史[0602] | 340 | 60 | 180 | |
世界史[0603] | 320 | 60 | 180 |
注:由于各方面情況的不斷調整與變化,部分數據如有出入,請以學校公布的數據為準。