01哲學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 305 | 50 | 75 |
2020年 | 360 | 60 | 100 |
2019年 | 360 | 60 | 100 |
2018年 | 350 | 55 | 95 |
2017年 | 330 | 50 | 90 |
02經濟學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 395 | 60 | 100 |
2020年 | 370 | 60 | 100 |
2019年 | 380 | 60 | 100 |
2018年 | 360 | 60 | 90 |
2017年 | 365 | 60 | 100 |
03法學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 55 | 85 |
2020年 | 370 | 60 | 90 |
2019年 | 340 | 55 | 85 |
2018年 | 350 | 60 | 90 |
2017年 | 340 | 60 | 90 |
04教育學門類(不含體育學[0403])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 60 | 210 |
2020年 | 355 | 60 | 210 |
2019年 | 355 | 60 | 210 |
2018年 | 360 | 60 | 210 |
2017年 | 365 | 60 | 225 |
教育學門類(體育學[0403])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 335 | 55 | 160 |
2020年 | 335 | 55 | 160 |
2019年 | 335 | 55 | 160 |
2018年 | 335 | 55 | 160 |
2017年 | 320 | 55 | 160 |
05文學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 360 | 55 | 85 |
2020年 | 370 | 60 | 100 |
2019年 | 370 | 60 | 100 |
2018年 | 360 | 60 | 100 |
2017年 | 360 | 60 | 100 |
06歷史學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 340 | 55 | 190 |
2020年 | 325 | 55 | 185 |
2019年 | 325 | 55 | 185 |
2018年 | 325 | 55 | 185 |
2017年 | 325 | 55 | 185 |
07理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 320 | 55 | 85 |
2020年 | 310 | 55 | 80 |
2019年 | 330 | 55 | 90 |
2018年 | 320 | 55 | 85 |
2017年 | 330 | 55 | 90 |
08工學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 55 | 85 |
2020年 | 320 | 55 | 85 |
2019年 | 330 | 55 | 85 |
2018年 | 320 | 55 | 85 |
2017年 | 330 | 55 | 85 |
09農學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 320 | 55 | 85 |
2020年 | 330 | 55 | 90 |
2019年 | 330 | 55 | 90 |
2018年 | 325 | 55 | 85 |
2017年 | 330 | 55 | 90 |
10醫學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 55 | 180 |
2020年 | 330 | 55 | 180 |
2019年 | 345 | 55 | 190 |
2018年 | 345 | 60 | 200 |
2017年 | 330 | 55 | 190 |
備注:以上2021年分數不含口腔醫學[1003]、公共衛生[1004]、護理[1011];2020年分數不含公共衛生[1004]、護理[1011];2018年分數不含藥學[1007]。
醫學門類(口腔醫學[1003])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 165 |
醫學門類(公共衛生[1004]、護理[1011])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 165 |
2020年 | 305 | 50 | 160 |
醫學門類(藥學[1007])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 330 | 55 | 190 |
12管理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 60 | 95 |
2020年 | 355 | 60 | 95 |
2019年 | 365 | 60 | 100 |
2018年 | 355 | 60 | 100 |
2017年 | 355 | 60 | 100 |
13藝術學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 50 | 85 |
2020年 | 347 | 50 | 85 |
2019年 | 350 | 55 | 95 |
2018年 | 350 | 55 | 95 |
2017年 | 350 | 55 | 95 |
注:由于各方面情況的不斷調整與變化,部分數據如有出入,請以學校公布的數據為準。