01哲學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 305 | 50 | 75 |
| 2020年 | 360 | 60 | 100 |
| 2019年 | 360 | 60 | 100 |
| 2018年 | 350 | 55 | 95 |
| 2017年 | 330 | 50 | 90 |
02經(jīng)濟(jì)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 395 | 60 | 100 |
| 2020年 | 370 | 60 | 100 |
| 2019年 | 380 | 60 | 100 |
| 2018年 | 360 | 60 | 90 |
| 2017年 | 365 | 60 | 100 |
03法學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 350 | 55 | 85 |
| 2020年 | 370 | 60 | 90 |
| 2019年 | 340 | 55 | 85 |
| 2018年 | 350 | 60 | 90 |
| 2017年 | 340 | 60 | 90 |
04教育學(xué)門類(不含體育學(xué)[0403])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 355 | 60 | 210 |
| 2020年 | 355 | 60 | 210 |
| 2019年 | 355 | 60 | 210 |
| 2018年 | 360 | 60 | 210 |
| 2017年 | 365 | 60 | 225 |
教育學(xué)門類(體育學(xué)[0403])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 335 | 55 | 160 |
| 2020年 | 335 | 55 | 160 |
| 2019年 | 335 | 55 | 160 |
| 2018年 | 335 | 55 | 160 |
| 2017年 | 320 | 55 | 160 |
05文學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 360 | 55 | 85 |
| 2020年 | 370 | 60 | 100 |
| 2019年 | 370 | 60 | 100 |
| 2018年 | 360 | 60 | 100 |
| 2017年 | 360 | 60 | 100 |
06歷史學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 340 | 55 | 190 |
| 2020年 | 325 | 55 | 185 |
| 2019年 | 325 | 55 | 185 |
| 2018年 | 325 | 55 | 185 |
| 2017年 | 325 | 55 | 185 |
07理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 320 | 55 | 85 |
| 2020年 | 310 | 55 | 80 |
| 2019年 | 330 | 55 | 90 |
| 2018年 | 320 | 55 | 85 |
| 2017年 | 330 | 55 | 90 |
08工學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 330 | 55 | 85 |
| 2020年 | 320 | 55 | 85 |
| 2019年 | 330 | 55 | 85 |
| 2018年 | 320 | 55 | 85 |
| 2017年 | 330 | 55 | 85 |
09農(nóng)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 320 | 55 | 85 |
| 2020年 | 330 | 55 | 90 |
| 2019年 | 330 | 55 | 90 |
| 2018年 | 325 | 55 | 85 |
| 2017年 | 330 | 55 | 90 |
10醫(yī)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 330 | 55 | 180 |
| 2020年 | 330 | 55 | 180 |
| 2019年 | 345 | 55 | 190 |
| 2018年 | 345 | 60 | 200 |
| 2017年 | 330 | 55 | 190 |
備注:以上2021年分?jǐn)?shù)不含口腔醫(yī)學(xué)[1003]、公共衛(wèi)生[1004]、護(hù)理[1011];2020年分?jǐn)?shù)不含公共衛(wèi)生[1004]、護(hù)理[1011];2018年分?jǐn)?shù)不含藥學(xué)[1007]。
醫(yī)學(xué)門類(口腔醫(yī)學(xué)[1003])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 310 | 50 | 165 |
醫(yī)學(xué)門類(公共衛(wèi)生[1004]、護(hù)理[1011])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 310 | 50 | 165 |
| 2020年 | 305 | 50 | 160 |
醫(yī)學(xué)門類(藥學(xué)[1007])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2018年 | 330 | 55 | 190 |
12管理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 355 | 60 | 95 |
| 2020年 | 355 | 60 | 95 |
| 2019年 | 365 | 60 | 100 |
| 2018年 | 355 | 60 | 100 |
| 2017年 | 355 | 60 | 100 |
13藝術(shù)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 350 | 50 | 85 |
| 2020年 | 347 | 50 | 85 |
| 2019年 | 350 | 55 | 95 |
| 2018年 | 350 | 55 | 95 |
| 2017年 | 350 | 55 | 95 |
注:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,部分?jǐn)?shù)據(jù)如有出入,請(qǐng)以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。