2021年江西財經大學擬招收攻讀碩士學位研究生2154名,其中擬招收學術型碩士研究生550名,而擬招收的專業學位碩士研究生1604名(均含推免生,招收推免生人數以最后確認接收推免生錄取人數為準)。
學院名稱 | 招收專業名稱 | 擬招人數 |
工商管理學院 | 工商管理(全日制) | 37 |
財稅與公共管理學院 | 財政學(全日制)行政管理(全日制) | 53 |
教育經濟與管理(全日制) | ||
社會保障(全日制) | ||
稅務碩士(專業學位,全日制) | 200 | |
公共管理碩士(專業學位,含全日制、非全日制) | ||
會計學院 | 會計學(全日制) | 43 |
會計碩士(專業學位,全日制) | 214 | |
審計碩士(專業學位,非全日制) | ||
國際經貿學院 | 世界經濟(全日制) | 30 |
國際貿易學(全日制) | ||
國際商務碩士(專業學位,全日制) | 50 | |
經濟學院 | 國民經濟學(全日制) | 43 |
經濟史(全日制) | ||
政治經濟學(全日制) | ||
西方經濟學(全日制) | ||
人口、資源與環境經濟學(全日制) | ||
資產評估碩士(專業學位,全日制) | 53 | |
生態文明研究院 | 國土資源與生態經濟學(全日制) | 7 |
金融學院 | 金融學(全日制) | 22 |
金融碩士(專業學位,全日制) | 115 | |
保險碩士(專業學位,全日制) | ||
統計學院 | 數量經濟學(全日制) | 68 |
統計學(授經濟學學位,全日制) | ||
統計學(授理學學位,全日制) | ||
應用統計碩士(專業學位,全日制) | 147 | |
信息管理學院 | 計算機科學與技術(全日制) | 26 |
管理科學與工程(授工學學位,全日制) | ||
管理科學與工程(授管理學學位,全日制) | ||
工程管理碩士(專業學位,非全日制) | 70 | |
電子信息碩士(專業學位,全日制) | ||
物流工程與管理碩士(專業學位,全日制) | ||
軟件與物聯網工程學院 | 電子信息碩士(專業學位,全日制) | 60 |
外國語學院 | 英語語言文學(全日制) | 7 |
外國語言學及應用語言學(全日制) | ||
翻譯碩士(專業學位,全日制) | 25 | |
人文學院 | 社會學(全日制) | 23 |
民俗學(全日制) | ||
新聞傳播學(全日制) | ||
社會工作碩士(專業學位,全日制) | 122 | |
新聞與傳播碩士(專業學位,全日制) | ||
法學院 | 法學理論(全日制) | 53 |
憲法學與行政法學(全日制) | ||
刑法學(全日制) | ||
民商法學(全日制) | ||
訴訟法學(全日制) | ||
經濟法學(全日制) | ||
國際法學(全日制) | ||
財稅法學(全日制) | ||
法碩(非法學)(專業學位,含全日制、非全日制) | 140 | |
法碩(法學)(專業學位,含全日制、非全日制) | ||
藝術學院 | 設計學(全日制) | 20 |
藝術碩士(音樂領域,專業學位,全日制) | 75 | |
藝術碩士(藝術設計領域,專業學位,全日制) | ||
馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理(全日制) | 45 |
馬克思主義中國化研究(全日制) | ||
思想政治教育(全日制) | ||
中國近現代史基本問題研究(全日制) | ||
旅游與城市管理學院 | 土地資源管理(全日制) | 22 |
工程管理(全日制) | ||
旅游管理(全日制) | ||
旅游管理碩士(專業學位,含全日制) | 15 | |
工程管理碩士(專業學位,含全日制、非全日制) | ||
產業經濟研究院 | 產業經濟學(全日制) | 34 |
江西經濟發展與改革研究院 | 區域經濟學(全日制) | 12 |
體育學院 | 體育經濟與管理(全日制) | 5 |
MBA 教育學院 | 工商管理碩士(MBA,含全日制,非全日制) | 200 |
工商管理碩士(EMBA,高收費項目,非全日制) | 20 | |
會計發展研究中心 | 會計碩士(專業學位,特色研究方向班,招收理工科背景考生,全日制) | 35 |
深圳研究院 | 工商管理碩士(非全日制) | 43 |
會計碩士(非全日制) | ||
科技金融發展中心 | 金融碩士(全日制) | 20 |
注意:各專業最終錄取指標將根據國家正式下達的招生計劃以及實際報考情況做相應調整,目錄中各專業擬招生人數僅供參考。