01哲學門類(學術學位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 340 | 50 | 80 |
| 2020年 | 340 | 50 | 80 |
| 2019年 | 340 | 50 | 80 |
| 2018年 | 350 | 55 | 85 |
| 2017年 | 360 | 60 | 90 |
02經濟學門類(學術學位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 365 | 60 | 90 |
| 2020年 | 365 | 60 | 90 |
| 2019年 | 360 | 60 | 90 |
| 2018年 | 340 | 50 | 80 |
| 2017年 | 365 | 60 | 90 |
03法學門類(學術學位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2017年 | 360 | 60 | 90 |
注:西安交通大學2018年至2021年法學門類分數線按學科劃分,分數詳見下列表格
法學門類(法學[0301])(學術學位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 325 | 50 | 80 |
| 2020年 | 325 | 50 | 80 |
| 2019年 | 325 | 50 | 80 |
| 2018年 | 340 | 50 | 80 |
法學門類(中共黨史[0302])(學術學位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2018年 | 355 | 55 | 85 |
法學門類(社會學[0303])(學術學位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 360 | 55 | 90 |
| 2020年 | 335 | 50 | 80 |
| 2019年 | 370 | 60 | 90 |
| 2018年 | 360 | 60 | 90 |
法學門類(馬克思主義理論[0305])(學術學位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 360 | 55 | 90 |
| 2020年 | 350 | 50 | 80 |
| 2019年 | 355 | 55 | 85 |
| 2018年 | 355 | 55 | 85 |
04教育學門類(體育學[0401])(學術學位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2018年 | 330 | 50 | 150 |
| 2017年 | 330 | 50 | 150 |
教育學門類(體育學[0403])(學術學位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2019年 | 330 | 45 | 150 |
| 2018年 | 330 | 45 | 150 |
| 2017年 | 315 | 45/40 | 150 |
05文學門類(學術學位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2018年 | 360 | 60 | 90 |
注:西安交通大學2017年、2019年至2021年文學門類分數線按學科劃分,分數詳見下列表格
文學門類(文藝學[0501])(學術學位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2017年 | 360 | 50 | 80 |
文學門類(外國語言文學[0502])(學術學位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 355 | 55 | 85 |
| 2020年 | 355 | 55 | 90 |
| 2019年 | 360 | 60 | 90 |
| 2017年 | 350 | 50/60 | 80 |
文學門類(新聞傳播學[0503])(學術學位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 355 | 55 | 85 |
| 2020年 | 355 | 55 | 90 |
| 2019年 | 370 | 60 | 90 |
| 2017年 | 370 | 60 | 90 |
07理學門類(數學[0701]、統計學[0714])(學術學位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 290 | 50 | 80 |
| 2020年 | 290 | 50 | 80 |
| 2019年 | 290 | 45 | 75 |
| 2018年 | 330 | 45 | 75 |
| 2017年 | 320 | 45 | 75 |
理學門類(物理學[0702]、化學[0703]、生物學[0710])(學術學位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 340 | 50 | 80 |
| 2020年 | 345 | 55 | 85 |
| 2019年 | 345 | 55 | 85 |
| 2018年 | 340 | 45 | 75 |
| 2017年 | 340 | 45 | 75 |
08工學門類(學術學位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 330 | 50 | 85 |
| 2020年 | 325 | 50 | 80 |
| 2019年 | 320 | 45 | 75 |
| 2018年 | 320 | 45 | 75 |
| 2017年 | 320 | 45 | 75 |
注:以上2018年、2019年、2020年分數不含建筑學[0813]
工學門類(建筑學[0813])(學術學位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2020年 | 300 | 45 | 75 |
| 2019年 | 300 | 45 | 75 |
| 2018年 | 360 | 60 | 90 |
10醫學門類(學術學位)
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 300 | 55 | 180 |
| 2020年 | 300 | 50 | 170 |
| 2019年 | 315 | 55 | 180 |
| 2018年 | 320 | 55 | 180 |
| 2017年 | 335 | 50 | 180 |
注:以上2020年、2021年分數不含藥學[1007]
醫學門類(藥學[1007])(學術學位)
| 年份 | 學科 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 315 | 55 | 180 |
| 2020年 | 315 | 55 | 180 |
12管理學門類(學術學位)
| 年份 | 學科 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2021年 | 370 | 60 | 90 |
| 2020年 | 360 | 60 | 90 |
| 2019年 | 360 | 60 | 90 |
| 2017年 | 370 | 60 | 90 |
注:以上分數不含2018年
管理學門類(2018年分數)(學術學位)
| 年份 | 學科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 2018年 | 管理科學與工程[1201]、工商管理[1202] | 350 | 50 | 80 |
| 公共管理[1204]、圖書館學[1205] | 360 | 60 | 90 |
注:由于各方面情況的不斷調整與變化,部分數據如有出入,請以學校公布的數據為準。