02經濟學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 50 | 85 |
2020年 | 370 | 50 | 90 |
2019年 | 335 | 50 | 85 |
2018年 | 335 | 50 | 85 |
2017年 | 320 | 50 | 80 |
03法學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 50 | 85 |
2020年 | 330 | 50 | 90 |
2019年 | 330 | 50 | 90 |
2018年 | 320 | 50 | 80 |
2017年 | 330 | 50 | 90 |
04教育學門類(教育學[0401])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 340 | 50 | 150 |
2020年 | 331 | 46 | 138 |
2019年 | 按照國家一區教育學分數線 | ||
2018年 | 330 | 50 | 160 |
2017年 | 320 | 50 | 160 |
教育學門類(體育學[0403])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 281 | 35 | 105 |
2020年 | 277 | 35 | 105 |
2019年 | 按照國家一區體育學分數線 | ||
2018年 | 按照國家一區體育學分數線 | ||
2017年 | 按照國家一區體育學分數線 |
05文學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 55 | 85 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 345 | 55 | 85 |
2018年 | 315 | 50 | 80 |
2017年 | 315 | 50 | 80 |
07理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 70 |
2020年 | 300 | 50 | 70 |
2019年 | 310 | 50 | 75 |
2018年 | 315 | 50 | 75 |
2017年 | 315 | 50 | 80 |
08工學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 315 | 50 | 70 |
2020年 | 300 | 50 | 70 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
2018年 | 315 | 50 | 75 |
2017年 | 320 | 50 | 80 |
注:以上2017年、2018年、2019年、2021年分數不含工學照顧學科
工學門類(工學照顧學科)(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 70 |
2019年 | 315 | 50 | 80 |
2018年 | 310 | 50 | 75 |
2017年 | 315 | 50 | 80 |
工學照顧學科包含:力學[0801]、動力工程及工程熱物理[0807] 、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]
10醫學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 299 | 41 | 123 |
2020年 | 310 | 45 | 160 |
2019年 | 310 | 45 | 160 |
2018年 | -- | -- | -- |
2017年 | -- | -- | -- |
備注:--表示未招生。
12管理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 360 | 60 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 85 |
2019年 | 360 | 50 | 90 |
2018年 | 360 | 50 | 90 |
2017年 | 360 | 50 | 90 |
注:以上2017年、2018年分數不含公共管理[1204]
管理學門類(公共管理[1204])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 350 | 50 | 90 |
2017年 | 350 | 50 | 90 |
13藝術學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 50 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 90 |
2019年 | 350 | 50 | 90 |
注:西北工業大學2017年、2018年藝術學門類分數線按學科劃分,分數詳見下列表格
藝術學門類(藝術學理論[1301])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 按照國家一區藝術學分數線 | ||
2017年 | 按照國家一區藝術學分數線 |
藝術學門類(設計學[1305])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 350 | 50 | 90 |
2017年 | 330 | 50 | 80 |
注:由于各方面情況的不斷調整與變化,部分數據如有出入,請以學校公布的數據為準。