西北師范大學2021年碩士研究生復試分數線:
報考學科門類(專業) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 | |||
學術學位 | 哲學(01) | 289 | 38 | 57 | |||
經濟學(02) | 338 | 46 | 69 | ||||
法學(03)(不含0305) | 311 | 41 | 62 | ||||
馬克思主義理論(0305) | 338 | 41 | 62 | 總分提高27分 | |||
教育學04(不含體育學) | 327 | 44 | 132 | ||||
體育學(0403) | 271 | 32 | 96 | ||||
文學(05) | 345 | 50 | 75 | ||||
歷史學(06) | 311 | 40 | 120 | ||||
理學 (07)(不含0703、078401、0775) | 270 | 34 | 51 | ||||
化學(0703) | 294 | 34 | 51 | 總分提高24分 | |||
教育技術學(078401) | 314 | 34 | 51 | 總分提高44分 | |||
計算機科學與技術(0775) | 273 | 34 | 51 | 總分提高3分 | |||
工學(08) | 253 | 34 | 51 | ||||
管理學(12) | 331 | 45 | 68 | ||||
藝術學(13)(音樂、美術、傳媒學院) | 336 | 35 | 53 | ||||
藝術學(13)(舞蹈學院) | 353 | 35 | 53 | 總分提高17分 | |||
報考學科門類(專業)(代碼) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 | |||
專業學位 | 金融(0251)、應用統計(0252) | 338 | 46 | 69 | |||
法律(0351) | 311 | 41 | 62 | ||||
社會工作(0352) | 323 | 41 | 62 | 總分提高12分 | |||
教育碩士(0451)(不含045103、045104、045107、045108、045110、045116) | 327 | 44 | 66 | ||||
學科教學(語文)(045103) | 357 | 44 | 66 | 總分提高30分 | |||
學科教學(數學)(045104) | 352 | 44 | 66 | 總分提高25分 | |||
學科教學(生物)(045107) | 371 | 44 | 66 | 總分提高44分 | |||
學科教學(英語)(045108) | 368 | 44 | 66 | 總分提高41分 | |||
學科教學(地理)(045110) | 342 | 44 | 66 | 總分提高15分 | |||
心理健康教育(045116) | 334 | 44 | 66 | 總分提高7分 | |||
體育(0452) | 271 | 32 | 96 | ||||
漢語國際教育(0453) | 327 | 44 | 66 | ||||
應用心理(0454) | 332 | 44 | 132 | 總分提高5分 | |||
翻譯(0551) | 351 | 50 | 75 | 總分提高6分 | |||
文物與博物館(0651) | 337 | 40 | 120 | 總分提高26分 | |||
電子信息(0854) | 253 | 34 | 51 | ||||
材料與化學(0856) | 253 | 34 | 51 | ||||
資源與環境(0857) | 253 | 34 | 51 | ||||
工商管理(1251)、旅游管理(1254) | 160 | 37 | 74 | ||||
公共管理(1252) | 164 | 38 | 76 | ||||
會計(1253) | 197 | 41 | 82 | 總分提高28分 | |||
藝術碩士(1351)(不含135106、135107) | 336 | 35 | 53 | ||||
舞蹈(135106) | 367 | 35 | 53 | 總分提高31分 | |||
美術(135107) | 346 | 35 | 53 | 總分提高10分 | |||
專項計劃 | 享受少數民族政策的考生 | 總分達國家B區線,政治外語30分,專業45分 | |||||
骨干計劃:廣西、青海、甘肅 | 相對偏差計算確定復試名單 | ||||||
退役大學生士兵專項計劃 | 相對偏差計算確定復試名單 |
注:相對偏差=(考生總分-報考專業國家B線總分)/報考專業國家B線總分。
上一篇:沒有更多了
下一篇:沒有更多了