報(bào)錄比、復(fù)試比等指標(biāo)僅在一定程度上反映初試、復(fù)試競(jìng)爭(zhēng)狀況,考生可結(jié)合自身知識(shí)積累、復(fù)習(xí)進(jìn)程、就業(yè)意向、發(fā)展方向等情況及各校招錄政策,認(rèn)真選擇報(bào)考院校和專業(yè)方向,綜合評(píng)估自己被錄取的概率,謹(jǐn)慎報(bào)考。
招生院系所及專業(yè)(學(xué)習(xí)方式) | 會(huì)計(jì)系 | |
會(huì)計(jì)碩士(雙證非全日制) | ||
2019年 | 報(bào)考人數(shù) | 95 |
錄取推免生數(shù) | -- | |
錄取總?cè)藬?shù) | 56 | |
一志愿報(bào)錄比 | 257% | |
一志愿復(fù)錄比 | 100% | |
復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 170/84/42 | |
2020年 | 報(bào)考人數(shù) | 172 |
錄取推免生數(shù) | -- | |
錄取總?cè)藬?shù) | 56 | |
一志愿報(bào)錄比 | 307% | |
一志愿復(fù)錄比 | 100% | |
復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 179/88/44 | |
2021年 | 報(bào)考人數(shù) | 158 |
錄取推免生數(shù) | -- | |
錄取總?cè)藬?shù) | 52 | |
一志愿報(bào)錄比 | 304% | |
一志愿復(fù)錄比 | 100% | |
復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 179/92/46 |
400-188-0979