說明:此復試基本分數線為我校復試的最低分數要求,院(系)可根據整體考試情況、招生計劃、學科專業特點等,上調分數要求。考生須同時達到學校復試基本分數線和報考院(系)調整設定的復試分數線,才有資格參加復試。院(系)調整設定的復試分數線和復試辦法,另行通知。
一、學校復試基本分數線(學術學位類)
| 報考學科門類 | 政治 | 外國語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
| [01]哲學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| [02]經濟學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
| [03]法學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| [04]教育學(不含體育學) | 51 | 51 | 180 | - | 350 |
| [05]文學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
| [06]歷史學 | 55 | 55 | 180 | - | 345 |
| [07]理學 | 45 | 45 | 62 | 70 | 290 |
| [08]工學 | 50 | 50 | 60 | 90 | 300 |
| [12]管理學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
| [13]藝術學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 |
| [14]交叉學科 | 50 | 50 | 70 | 90 | 300 |
| [0403]體育學 | 55 | 55 | 180 | - | 340 |
二、學校復試基本分數線(專業學位類)
| 專業學位類型 | 政治或綜合 | 外國語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
| [0251]金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
| [0252]應用統計 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 |
| [0254]國際商務 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
| [0351]法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| [0352]社會工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
| [0451]教育 | 51 | 51 | 90 | 90 | 350 |
| [0452]體育 | 55 | 55 | 180 | - | 360 |
| [0453]國際中文教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
| [0454]應用心理 | 51 | 51 | 180 | - | 350 |
| [0551]翻譯 | 55 | 70 | 90 | 90 | 380 |
| [0552]新聞與傳播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 |
| [0854]電子信息 | 50 | 50 | 70 | 90 | 326 |
| [1251]工商管理 | 78 | 39 | - | - | 162 |
| [1252]公共管理 | 90 | 45 | - | - | 180 |
| [1253]會計 | 120 | 60 | - | - | 245 |
| [1352]音樂 | 40 | 40 | 90 | 90 | 362 |
| [1353]舞蹈 | 40 | 40 | 90 | 90 | 362 |
| [1354]戲劇與影視 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 |
| [1356]美術與書法 | 45 | 45 | 90 | 90 | 373 |
三、少數民族高層次骨干人才計劃復試分數線
| 類別 | 報考院(系) | 報考專業 | 總分 |
| 少數民族高層次骨干人才計劃(公共管理定向新疆班) | 006政府管理學院 | 125200公共管理 | 175 |
| 少數民族高層次骨干人才計劃(不含公共管理定向新疆班) | 005法學院 | 035101法律(非法學) | 251 |
| 019化學學院 | 070300化學 | 251 | |
| 022環境學院 | 083001環境科學 | 251 | |
| 023生命科學學院 | 071000生物學071300生態學 | 251 | |
| 036社會學院 | 030300社會學 | 320 | |
| 039地理科學學部 | 070502人文地理學0705Z3自然災害學 | 251 | |
| 040人工智能學院 | 140500智能科學與技術 | 320 |
四、援藏計劃復試分數線
| 報考院(系) | 報考專業 | 總分 |
| 003馬克思主義學院 | 030505思想政治教育 | 320 |
| 004教育學部 | 040101教育學原理 | 260 |
| 004教育學部 | 040106高等教育學 | 260 |
| 004教育學部 | 0401Z1教師教育 | 260 |
| 004教育學部 | 047101教育經濟與管理 | 260 |
五、單獨考試復試分數線
| 報考院(系) | 政治 | 外國語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
| 010文學院 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
六、退役大學生士兵計劃復試分數線
| 報考院(系) | 報考專業 | 總分 |
| 006政府管理學院 | 120400公共管理學 | 280 |
| 016物理學系 | 070201理論物理 | 280 |
七、其他
享受少數民族照顧政策的考生(指工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業為原單位的少數民族在職人員考生):按照所報考院系(專業)復試分數線,總分線降10分,單科線不降。符合條件并在網上報名時申請享受照顧政策的考生須在所報考院系復試前向院系提出書面申請,并提交相關證明材料,未按規定申報的,不享受相應照顧政策。報考少數民族高層次骨干人才計劃的考生不享受此政策。
北京師范大學對參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“退役大學生士兵”“選聘高校畢業生到村任職”等其他項目,服務期滿并考核合格的考生,執行教育部有關加分政策。
符合教育部規定并在網上報名時申請享受初試加分政策的考生可于3月17日前向所報考院(系)提交相關證明材料,未按規定申報的,不享受相應加分政策。我校根據教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績總分加分(單科不加分)。
北京師范大學招生辦公室
2024年3月15日
上一篇:沒有更多了