鄭州大學產業經濟學研究生課程類型包括公共必修課、公共選修課、公共基礎課、專業基礎課、專業選修課、補修課6大類。
專業基礎課和專業選修課的設置既充分考慮本學科研究生培養的特色要求,又兼顧課程體系的完整性、系統性以及課程內容的時代要求和前瞻性。同時強化實踐教學環節,突出應用能力的培養。補修課主要是跨學科研究生所必修的專業基礎課。入校后同本科生一起補修本專業所規定的課程,一學年內完成,成績合格方可參加開題。
課程類別 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 開課學期 | |
專業必修課 | 公共必修課 | 9959007 | 中國特色社會主義理論與實踐研究 | 36 | 2學分 | 一 |
9959001 | 研究生英語 | 72 | 4學分 | 一 | ||
公共基礎課 | 015100103 | 中級微觀經濟學 | 54 | 3學分 | 一 | |
015100203 | 中級宏觀經濟學 | 54 | 3學分 | 二 | ||
015100303 | 中級計量經濟學 | 54 | 3學分 | 一 | ||
專業基礎課 | 015500702 | 高級產業經濟學(全英語) | 36 | 2學分 | 三 | |
015500502 | 產業政策理論與實踐 | 36 | 2學分 | 二 | ||
015500602 | 產業組織理論與實踐 | 36 | 2學分 | 二 | ||
015500402 | 產業結構理論與實踐 | 36 | 2學分 | 四 | ||
015501602 | 經濟學研究方法 | 36 | 2學分 | 二 | ||
學術活動 | 參加研究生論壇、聽取學術報告 | 1學分 | ||||
實踐環節 | 進行實踐能力訓練 | 1學分 | ||||
專業選修課 | 專業選修課 | 015600802 | 產業經濟學前沿問題 | 36 | 2學分 | 四 |
015600702 | 農業經濟前沿專題 | 36 | 2學分 | 三 | ||
015501802 | 宏觀經濟分析與轉型研究 | 36 | 2學分 | 三 | ||
015600602 | 產業布局專題 | 36 | 2學分 | 三 | ||
015601802 | 財政金融專題 | 36 | 2學分 | 四 | ||
補修課程 | 政治經濟學 | |||||
統計分析軟件 | ||||||
公共選修課 | 馬克思主義與社會科學方法論 | 18 | 1學分 |
下一篇:鄭州大學政治經濟學碩士專業介紹