01哲學門類(學術(shù)學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 政治60外語50 | 90 |
2020年 | 330 | 政治60外語50 | 業(yè)務課一100業(yè)務課二90 |
2019年 | 340 | 55 | 100 |
2018年 | 320 | 50 | 90 |
2017年 | 315 | 50 | 90 |
02經(jīng)濟學門類(學術(shù)學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 360 | 65 | 90 |
2020年 | 375 | 65 | 100 |
2019年 | 370 | 65 | 90 |
2018年 | 350 | 65 | 業(yè)務課一95業(yè)務課二90 |
2017年 | 340 | 60 | 業(yè)務課一90業(yè)務課二85 |
03法學門類(學術(shù)學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 345 | 政治60外語55 | 90 |
2019年 | 345 | 55 | 90 |
2018年 | 330 | 55 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 100 |
04教育學門類(學術(shù)學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 337 | 政治55外語50 | 160 |
2020年 | 331 | 60 | 190 |
2019年 | 335 | 55 | 190 |
2018年 | 325 | 55 | 185 |
2017年 | 335 | 60 | 195 |
備注:以上2017年、2018年、2019年分數(shù)不含體育學[0403]。
教育學門類(體育學[0403])(學術(shù)學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2019年 | 320 | 55 | 205 |
2018年 | 295 | 45 | 185 |
2017年 | 310 | 政治50外語45 | 200 |
05文學門類(學術(shù)學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 60 | 90 |
2020年 | 355 | 55 | 90 |
2019年 | 325 | 50 | 90 |
2018年 | 335 | 55 | 90 |
2017年 | 310 | 50 | 90 |
07理學門類(學術(shù)學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 300 | 50 | 80 |
2020年 | 305 | 50 | 80 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
2018年 | 300 | 45 | 80 |
2017年 | 300 | 50 | 80 |
備注:以上2017年分數(shù)不含物理學[0702]、教育技術(shù)學[078401];2018年分數(shù)不含數(shù)學[0701];2019年分數(shù)不含數(shù)學[0701]、物理學[0702]、教育技術(shù)學[078401]。
理學門類(數(shù)學[0701])(學術(shù)學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2019年 | 300 | 50 | 80 |
2018年 | 300 | 50 | 業(yè)務課一80業(yè)務課二65 |
理學門類(物理學[0702]、教育技術(shù)學[078401])(學術(shù)學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2019年 | 300 | 政治50外語45 | 85 |
2017年 | 290 | 40 | 90 |
08工學門類(不含照顧學科)(學術(shù)學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 業(yè)務課一80業(yè)務課二75 |
2020年 | 305 | 50 | 80 |
2019年 | 325 | 50 | 80 |
2018年 | 315 | 50 | 80 |
2017年 | 320 | 50 | 業(yè)務課一85業(yè)務課二80 |
備注:以上2019年、2018年、2017年分數(shù)不包含軟件工程[083500]。
工學門類(軟件工程[083500])(學術(shù)學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2019年 | 320 | 55 | 90 |
2018年 | 305 | 55 | 業(yè)務課一80業(yè)務課二70 |
2017年 | 315 | 政治50外語55 | 業(yè)務課一90業(yè)務課二70 |
10醫(yī)學門類(學術(shù)學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 315 | 政治55外語50 | 180 |
2020年 | 320 | 政治55外語60 | 180 |
2019年 | 315 | 政治50外語55 | 180 |
2018年 | 300 | 政治50外語55 | 170 |
2017年 | 280 | 50 | 160 |
12管理學門類(學術(shù)學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 55 | 90 |
2020年 | 350 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 65 | 90 |
2018年 | 345 | 政治55外語60 | 90 |
2017年 | 340 | 55 | 90 |
13藝術(shù)學門類(學術(shù)學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 55 | 90 |
2020年 | 347 | 60 | 業(yè)務課一85業(yè)務課二90 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
2018年 | 300 | 45 | 業(yè)務課一85業(yè)務課二80 |
2017年 | 310 | 政治55外語50 | 85 |
注:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,部分數(shù)據(jù)如有出入,請以學校公布的數(shù)據(jù)為準。
400-188-0979