浙江工業大學專業學位授權點一覽表
專業學位種類 | 專業代碼 | 領域名稱 |
法律碩士 | 035101 | 法律(非法學) |
035102 | 法律(法學) | |
教育碩士 | 045101 | 教育管理 |
045114 | 現代教育技術 | |
045116 | 心理健康教育 | |
045120 | 職業技術教育 | |
漢語國際教育碩士 | 0453 | 漢語國際教育 |
應用心理碩士 | 0454 | 應用心理 |
新聞與傳播碩士 | 055200 | 新聞與傳播 |
電子信息碩士 | 0854 | 電子信息 |
機械碩士 | 0855 | 機械 |
材料與化工碩士 | 0856 | 材料與化工 |
資源與環境碩士 | 0857 | 資源與環境 |
能源動力碩士 | 0858 | 能源動力 |
土木水利碩士 | 0859 | 土木水利 |
生物與醫藥碩士 | 0860 | 生物與醫藥 |
工程管理碩士 | 125601 | 工程管理 |
125602 | 項目管理 | |
125603 | 工業工程與管理 | |
125604 | 物流工程與管理 | |
農業碩士 | 095135 | 食品加工與安全 |
藥學碩士 | 1055 | 藥學 |
工商管理碩士 | 1251 | 工商管理 |
公共管理碩士 | 1252 | 公共管理 |
會計碩士 | 1253 | 會計 |
藝術碩士 | 135108 | 藝術設計 |
400-188-0979