武漢大學非全日制會計碩士研究生課程設置表:
課程類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 學時 | 學期 | 是否必修 | 備注 | |
學 位 課 程 | 公 共 必 修 課 | 中國特色社會主義理論與實踐研究 | 2 | 36 | 1 | 必修 | 不少5學分 | |
碩士英語(非工程碩士) | 3 | 54 | 1 | 必修 | ||||
專 業 必 修 課 | 53010003 | 管理經濟學 | 3 | 54 | 1 | 不少于17學分 | ||
53010004 | 高級財務會計理論和實務 | 3 | 54 | 1 | ||||
53010006 | 高級財務管理理論和實務 | 3 | 54 | 1 | ||||
53010007 | 高級管理會計理論與實務 | 3 | 54 | 1 | ||||
53010008 | 高級審計理論與實務 | 3 | 54 | 1 | ||||
53010009 | 商業倫理與會計職業道德 | 2 | 36 | 1 | ||||
53010011 | 財務報表分析 | 2 | 36 | 2 | ||||
53010005 | 管理信息系統 | 2 | 36 | 2 | ||||
53010016 | 金融市場與金融工具 | 2 | 36 | 2 | ||||
53010028 | 中國稅制與企業稅收籌劃 | 2 | 36 | 2 | ||||
53010029 | 企業并購理論與實務 | 2 | 36 | 2 | ||||
選 修 課 | 行業發展前沿講座 | 1 | - | 1-3 | 必修 | 不少于 6學分 | ||
53010018 | 戰略管理 | 3 | 54 | 3 | ||||
53010019 | 商法概論 | 2 | 36 | 3 | ||||
53010017 | 國際商務與國際結算 | 2 | 36 | 1 | ||||
53010023 | 市場營銷管理 | 2 | 36 | 3 | ||||
53010021 | 產業組織與產業政策 | 2 | 36 | 3 | ||||
學術道德與學術規范 | 非工程碩士必修課 | |||||||
53010016 | 內部控制理論與實務 | 2 | 36 | 2 | ||||
53010010 | 投資學 | 3 | 54 | 3 | ||||
必修環節 | 專業實踐 | 6 | / | 2、3 | 必修 | |||
論文開題報告 | / | / | 2 | |||||
論文中期報告 | / | / | 3 |
上一篇:沒有更多了