2022 年非全日制專業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)*
| 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)學(xué)位類別(領(lǐng)域) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/人.年) | 繳費方式 |
| 100 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 0855 | 機(jī)械 | 3 | 22000 | 年度繳納 |
| 100 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 3 | 22000 | 年度繳納 |
| 110 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 3 | 22000 | 年度繳納 |
| 121 能源與動力工程學(xué)院 | 0858 | 能源動力 | 3 | 22000 | 年度繳納 |
| 131 電氣與電子工程學(xué)院 | 085801 | 電氣工程 | 3 | 22000 | 年度繳納 |
| 140 船舶與海洋工程學(xué)院 | 085505 | 船舶工程 | 3 | 22000 | 年度繳納 |
| 181 電子信息與通信學(xué)院 | 0854 | 電子信息 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
| 182 光學(xué)與電子信息學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 3 | 25000 | 年度繳納 |
| 182 光學(xué)與電子信息學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 3 | 25000 | 年度繳納 |
| 182 光學(xué)與電子信息學(xué)院 | 085403 | 集成電路工程 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
| 182 光學(xué)與電子信息學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
| 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)學(xué)位類別(領(lǐng)域) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/人.年) | 繳費方式 |
| 184 人工智能與自動化學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
| 184 人工智能與自動化學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
| 187 武漢光電國家研究中心 | 085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 3 | 25000 | 年度繳納 |
| 187 武漢光電國家研究中心 | 085408 | 光電信息工程 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
| 187 武漢光電國家研究中心 | 085409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
| 210 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 3 | 25000 | 年度繳納 |
| 220 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 0851 | 建筑學(xué) | 3 | 25000 | 年度繳納 |
| 220 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 0853 | 城市規(guī)劃 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
| 220 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 0953 | 風(fēng)景園林 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
| 220 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 22000 | 年度繳納 |
| 242 土木與水利工程學(xué)院 | 0861 | 交通運輸 | 3 | 30000 | 年度繳納 |
| 242 土木與水利工程學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 3 | 135000(全程) | 第一至三年分別交 4.5 萬元。培養(yǎng)年限不超過 4 年。 |
| 261 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 0857 | 資源與環(huán)境 | 3 | 22000 | 年度繳納 |
| 261 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085905 | 市政工程(含給排水等) | 3 | 22000 | 年度繳納 |
| 261 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 3 | 22000 | 年度繳納 |
| 300 管理學(xué)院 | 1251 | 工商管理 | 3 | 168000(全程) | 第一至三年分別交 5.6 萬元。培養(yǎng)年限不超過 4 年。 |
| 300 管理學(xué)院 | 1251 | 工商管理-EMBA(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班) | 2 | 268000(全程) | 第一、二年分別交 13.4 萬元。培養(yǎng)年限不超過 4 年。 |
| 300 管理學(xué)院 | 1251 | 工商管理-EMBA(綜合班) | 2 | 368000(全程) | 第一、二年分別交 18.4 萬元。培養(yǎng)年限不超過 4 年。 |
| 300 管理學(xué)院 | 1253 | 會計 | 3 | 150000(全程) | 第一至三年分別交 5 萬元。培養(yǎng)年限不超過 4 年。 |
| 300 管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 3 | 135000(全程) | 第一至三年分別交 4.5 萬元。培養(yǎng)年限不超過 4 年。 |
| 310 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0251 | 金融 | 2 | 68000 | 年度繳納 |
| 403 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 3 | 22000 | 年度繳納 |
| 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)學(xué)位類別(領(lǐng)域) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/人。年) | 繳費方式 |
| 403 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 3 | 22000 | 年度繳納 |
| 404 社會學(xué)院 | 0352 | 社會工作 | 2 | 25000 | 年度繳納 |
| 407 公共管理學(xué)院 | 1252 | 公共管理 | 2 | 60000(全程) | 年度繳納,每年交 3 萬元。培養(yǎng)年限不超過 4 年。 |
| 420 教育科學(xué)研究院 | 045101 | 教育(教育管理) | 3 | 14000 | 年度繳納 |
| 513 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 1053 | 公共衛(wèi)生 | 3 | 22000 | 年度繳納 |
| 514 藥學(xué)院 | 1056 | 中藥學(xué) | 3 | 25000 | 年度繳納 |
| 516 醫(yī)藥衛(wèi)生管理學(xué)院 | 1252 | 公共管理 | 2 | 60000(全程) | 年度繳納,每年交 3 萬元。培養(yǎng)年限不超過 4 年。 |
| 516 醫(yī)藥衛(wèi)生管理學(xué)院 | 1255 | 圖書情報 | 3 | 60000(全程) | 年度繳納,每年交 2 萬元。培養(yǎng)年限不超過 4 年。 |
| 517 護(hù)理學(xué)院 | 1054 | 護(hù)理 | 3 | 23000 | 年度繳納 |
| 920 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 3 | 25000 | 年度繳納 |
| 920 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
*經(jīng)湖北省發(fā)改委審批備案后,最終標(biāo)準(zhǔn)以學(xué)校信息公開網(wǎng)公示清單為準(zhǔn)。