一、學科點簡介
材料科學與工程學科為湖北省一級重點學科,是首批湖北省高校一級特色學科。2009年被列為湖北省立項建設博士點學科,該學科于1998年開始與省內外其它院所聯合培養博士研究生,現有9名教授具有聯合培養博士研究生的經歷或資格。
本學科擁有材料學、材料物理與化學和材料加工工程3個湖北省“楚天學者計劃”特聘教授設崗學科,有“湖北省等離子體化學與新材料重點實驗室”、與其它學科和單位共享“磷資源開發利用教育部工程研究中心” 、“湖北省微波等離子體應用技術研究工程中心”等7個科學研究與人才培養基地,形成了特色鮮明的材料科學與工程學科平臺。
學科隊伍中現有教授23人、副教授18人,具有博士學位的教師有40人。5年來,本學科承擔“863計劃”2項、國家自然科學基金項目20余項,合作或參加國家“973計劃”項目1項、承擔教育部“新世紀優秀人才支持計劃”2項、教育部科學研究重點項目1項。
二、培養目標
1、掌握馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想;樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀;熱愛祖國;遵紀守法,實事求是,學風嚴謹;具有良好的道德品質和強烈的事業心,立志為社會主義現代化服務。
2、在本學科內掌握堅實的基礎理論和系統的專門知識,有較寬的知識面;熟悉所從事研究方向的科學技術現狀和動向;能熟練使用一門外語,能熟練操作計算機。
3、具有開拓創新能力;能靈活應用本專業所學知識在教師的指導下開展科學研究,能進行輔助教學工作;具有擔任相應專業技術工作的能力。
4、積極參加體育鍛煉,具有健康的體魄。
三、學習年限
學制為三年,學習年限(含休學)不得超過四年
四、主要研究方向
1、等離子體技術與功能薄膜材料
2、醫用高分子材料
3、功能高分子材料與器件
4、功能無機材料制備、結構與性能
5、高分子材料成型模具設計及成型加工
6、材料表面工程技術
五、培養方式
碩士生應在入學后兩周內制訂出培養計劃,一般情況下應在第一學年內按照培養計劃完成所選全部學分,于第四學期末完成中期考核,并完成教學實踐環節。
六、學分要求
本專業碩士研究生最低總學分要求為33學分,其中最低修課學分要求為28學分(學位課20學分,非學位課8學分)、開題報告2學分、學術活動1學分,中期考核1學分、教學實踐環節1學分。
七、學位論文工作
碩士研究生應在第三學期申請開題并撰寫開題報告。在申請畢業答辯前應在統計源期刊以上(含統計源)發表1篇以武漢工程大學為第一署名單位,本人為第一作者或導師為第一作者、本人為第二作者的研究型學術論文,或申請專利1項;完成學位論文后,按《武漢工程大學授予碩士學位條例工作實施細則》申請學位答辯。
八、課程設置
具體課程設置如下:
材料科學與工程專業碩士研究生課程設置
課 程類 別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 學期 | 開課單位 | 考核方式 | 備注 | |
學位課 | 學位公共課 | 090004 | 中國特色社會主義理論與實踐研究 | 36 | 2 | 1 | 馬克思主義學院 | 筆試+課程論文 | 必修課8學分 |
090005 | 自然辯證法概論 | 18 | 1 | 1 | 馬克思主義學院 | 筆試+課程論文 | |||
070005 | 綜合英語 | 90 | 3 | 1 | 外語學院 | 閉卷考試 | |||
070008 | 英語口語 | 36 | 1 | 1 | 外語學院 | 口試 | |||
070009 | 英語寫作 | 36 | 1 | 1 | 外語學院 | 課程論文 | |||
學位基礎課 | 100011 | 數值分析 | 54 | 3 | 1 | 理學院 | 閉卷考試 | 必修,不少于8分,其中工學類不少于1門數學課 | |
100012 | 數理方程 | 36 | 2 | 2 | 理學院 | 閉卷考試 | |||
100013 | 矩陣論 | 36 | 2 | 2 | 理學院 | 閉卷考試 | |||
100014 | 最優化方法 | 36 | 2 | 2 | 理學院 | 閉卷考試 | |||
040516 | 現代控制理論與工程 | 36 | 2 | 1 | 機電學院 | 閉卷考試 | |||
030101 | 材料測試技術 | 54 | 3 | 1 | 材料學院 | 閉卷考試 | |||
030102 | 材料研究方法 | 54 | 3 | 1 | 材料學院 | 閉卷考試 | |||
030103 | 等離子體物理 | 54 | 3 | 1 | 材料學院 | 閉卷考試 | |||
030104 | 材料化學與物理 | 54 | 3 | 1 | 材料學院 | 閉卷考試 | |||
030105 | 現代高分子物理學 | 54 | 3 | 1 | 材料學院 | 閉卷考試 | |||
030106 | 現代高分子化學 | 54 | 3 | 1 | 材料學院 | 閉卷考試 | |||
040301 | 先進材料成形技術及理論 | 36 | 2 | 1 | 機電學院 | 閉卷考試 | |||
學位專業課 | 030107 | 等離子體化學與工藝 | 36 | 2 | 2 | 材料學院 | 課程論文 | 在此范圍內選修不少于4學分 | |
030131 | 半導體物理學 | 36 | 2 | 1 | 材料學院 | 閉卷考試 | |||
030109 | 聚合物分子設計 | 36 | 2 | 2 | 材料學院 | 閉卷考試 | |||
030110 | 聚合方法 | 36 | 2 | 2 | 材料學院 | 課程論文 | |||
030111 | 有機反應歷程 | 36 | 2 | 1 | 材料學院 | 閉卷考試 | |||
030121 | 材料結構與性能 | 36 | 2 | 2 | 材料學院 | 閉卷考試 | |||
030113 | 晶體學 | 36 | 2 | 1 | 材料學院 | 閉卷考試 | |||
030114 | 微納加工技術 | 36 | 2 | 2 | 材料學院 | 課程論文 | |||
030115 | 聚合物反應性加工 | 36 | 2 | 2 | 材料學院 | 閉卷考試 | |||
040302 | 材料成形原理及數值模擬 | 36 | 2 | 2 | 機電學院 | 開卷考試 | |||
040705 | 有限元方法及應用 | 36 | 2 | 2 | 機電學院 | 開卷考試 | |||
020808 | 虛擬儀器系統設計 | 36 | 2 | 2 | 電氣學院 | 開卷考試 | |||
非學位課 | 學科方向課 | 030116 | 真空物理技術 | 36 | 2 | 2 | 材料學院 | 閉卷考試 | 可跨學院任選,課程總學分不少于28 |
030117 | 現代電子材料 | 36 | 2 | 2 | 材料學院 | 閉卷考試 | |||
030118 | 功能高分子材料 | 36 | 2 | 2 | 材料學院 | 閉卷考試 | |||
030119 | 納米材料與納米技術 | 36 | 2 | 2 | 材料學院 | 課程論文 | |||
040303 | 復合材料制備技術 | 36 | 2 | 2 | 機電學院 | 課程論文 | |||
030112 | 新型陶瓷材料學 | 36 | 2 | 2 | 材料學院 | 課程論文 | |||
030122 | 新材料工藝學 | 54 | 3 | 2 | 材料學院 | 課程論文 | |||
040304 | 現代模具技術 | 36 | 2 | 2 | 機電學院 | 閉卷考試 | |||
040610 | 計算機輔助設計與制造 | 36 | 2 | 1 | 機電學院 | 課程論文 | |||
030125 | 有機無機雜化材料及應用 | 36 | 2 | 2 | 材料學院 | 筆試 | |||
030126 | 聚合物加工理論基礎 | 36 | 2 | 2 | 材料學院 | 筆試 | |||
030307 | 聚合物改性技術 | 36 | 2 | 2 | 材料學院 | 閉卷考試 | |||
030130 | 等離子體診斷技術 | 36 | 2 | 2 | 材料學院 | 課程論文 | |||
030127 | 礦物材料 | 36 | 2 | 2 | 材料學院 | 課程論文 | |||
020804 | 現代電力電子技術 | 36 | 2 | 1 | 電氣學院 | 課程論文 | |||
040311 | 液態精確成形及控制技術 | 36 | 2 | 2 | 機電學院 | 課程論文 | |||
040305 | 高分子材料成形技術 | 36 | 2 | 2 | 機電學院 | 課程論文 | |||
040505 | 圖像模式分析與目標識別 | 36 | 2 | 1 | 機電學院 | 課程論文 | |||
040511 | 光電成像與信號檢測原理 | 36 | 2 | 2 | 機電學院 | 課程論文 | |||
040306 | 材料加工物理 | 36 | 2 | 2 | 機電學院 | 課程論文 | |||
040307 | 激光加工技術 | 27 | 1.5 | 2 | 機電學院 | 課程論文 | |||
040308 | 材料加工測控技術 | 27 | 1.5 | 2 | 機電學院 | 課程論文 | |||
040309 | 材料成形界面工程 | 27 | 1.5 | 2 | 機電學院 | 課程論文 | |||
040707 | 試驗設計方法 | 36 | 2 | 2 | 機電學院 | 課程論文 |
400-188-0979