湖南農業大學工商管理(MBA)非全日制研究生課程分為必修課(包括基礎課和核心課)、公共選修課、方向修選課和實踐環節。
1、基礎課(6學分)主要針對學生必須掌握的管理學、經濟學等基礎理論知識及專業英語等基本技能而開設。
2、核心課(25學分)主要針對學生必須掌握的戰略管理、財務管理、營銷管理、生產與運作管理、人力資源管理等企業職能管理專業知識及數據模型與決策、管理信息系統等基本分析方法與工具而開設。
3、公共選修課(10學分)主要針對學生需要掌握的管理溝通、公司治理、創業管理等企業綜合管理專業知識而開設。
課程類別 | 序號 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 開課學期 | 備注 |
基礎課 | A01 | 社會主義市場經濟理論與實踐 | 32 | 2 | 1 | 必修課共31學分 |
A02 | 管理學 | 32 | 2 | 1 | ||
A03 | 工商管理碩士英語 | 32 | 2 | 1 | ||
核心課 | B01 | 管理經濟學 | 40 | 2.5 | 1 | |
B02 | 組織行為學 | 40 | 2.5 | 1 | ||
B03 | 會計學 | 40 | 2.5 | 2 | ||
B04 | 戰略管理 | 40 | 2.5 | 2 | ||
B05 | 生產與運作管理 | 40 | 2.5 | 2 | ||
B06 | 財務管理 | 40 | 2.5 | 2 | ||
B07 | 管理信息系統 | 40 | 2.5 | 2 | ||
B08 | 人力資源管理 | 40 | 2.5 | 3 | ||
B09 | 市場營銷 | 40 | 2.5 | 3 | ||
B10 | 數據、模型與決策 | 40 | 2.5 | 3 | ||
公共選修課 | C01 | 電子商務 | 32 | 2 | 公共選修課至少修滿10學分 | |
C02 | 管理溝通 | 32 | 2 | |||
C03 | 公司治理 | 32 | 2 | |||
C04 | 創業管理 | 32 | 2 | |||
C05 | 商法 | 32 | 2 | |||
C06 | 企業社會責任 | 32 | 2 | |||
C07 | 農業科技與三農政策 | 32 | 2 | |||
方向選修課 | D01 | 農業企業經營管理專題 | 32 | 2 | 方向選修課至少修滿6學分 | |
D02 | 食品安全與質量管理專題 | 32 | 2 | |||
D03 | 農產品營銷管理專題 | 32 | 2 | |||
D04 | 生態經濟專題 | 32 | 2 | |||
D05 | 國際貿易理論與實務 | 32 | 2 | |||
D06 | 國際投資專題 | 32 | 2 | |||
D07 | 戰略薪酬管理專題 | 32 | 2 | |||
D08 | ERP軟件及應用 | 32 | 2 | |||
D09 | 企業財務管理診斷專題 | 32 | 2 | |||
D10 | 稅收籌劃專題 | 32 | 2 | |||
D11 | 資本運營理論與實務 | 32 | 2 | |||
必修環節 | E01 | 團隊訓練(野外拓展訓練) 1學分 | ||||
E02 | 學術活動 1學分 | |||||
E03 | 管理實踐 1學分 | |||||
E04 | 學位論文及答辯 4學分 |
注:
共計54學分,其中課程學習47學分(含基礎課6學分,核心課25學分,公共選修課10學分,方向選修課6學分),團隊訓練1學分,學術活動1學分,管理實踐1學分,學位論文及答辯4學分。
4、方向選修課程(6學分)主要針對學生需要掌握的戰略薪酬管理、企業財務管理診斷、稅收籌劃具體崗位管理專業知識及農業企業經營管理、食品安全與質量管理、農產品營銷管理等涉農行業與企業管理專業知識而開設。
5、課程教學強調實踐性和應用性,突出案例教學。核心課程教學至少有四分之一的時間用于案例教學,選修課課程至少五分之一的時間用于案例教學。
6、學生在校期間須參加MBA論壇的學術報告(講座)、學術研討會等5次以上,并提交學術講座學習小結。