注:本招生目錄,如有與教育部2021年碩士研究生招生政策不符之處,以教育部文件為準。招生人數為計劃招生人數,最終錄取以教育部實際下達招生人數為準。
2021年攻讀非全日制碩士學位研究生招生專業目錄
名稱 | 專業名稱 | 考試科目 | 復試科目 | 招生人數 | 培養費 | 備注 |
001 航空學院(傅老師029-88494925) | 0855 機械01 航空工程 | ①101 思想政治理論②204 英語(二)③302 數學(二)④834 飛機總體設計原理或 865 空氣動力學或 873 結構有限元分析基礎或 881 飛行器綜合控制系統或 821 自動控制原理或 824 計算機輔助制造或 841 材料力學或 878 機械設計 | 910 飛機綜合設計基礎同等學力加試科目:飛機總體設計原理結構有限元分析基礎 | 22 | 4.5-4.8 萬 | 只接收集體報名 |
005 機電學院(劉老師029-88492470) | 0855 機械01 機械工程02 工業設計工程03 航空工程04 微機電工程05 工業工程06 智能制造 | ①101 思想政治理論②204 英語(二)③302 數學(二)④863 機械加工工藝學或 878 機械設計或 806 工業設計或 807 電工技術與電子技術或 824 計算機輔助制造或 845 電路基礎或 832 材料科學基礎或 841 材料力學或 851 微機原理及其應用 | 復試科目:944 機械設計基礎或 934 數字化設計制造技術基礎(航空工程方向)或 951 運籌學或 947 設計藝術學同等學力加試科目:計算機圖形學塑性成形原理及有限元法程序設計基礎任選二門 | 12 | 5.5-6 萬 | 只接收集體報名(10 人以上) |
|
| 或 803 設施規劃與設計工業設計工程方向考試科目:①101 思想政治理論②204 英語(二)③302 數學(二)或337 工業設計工程(限 02 工業設計工程方向)④806 工業設計 |
|
|
|
|
008 電子信息學院(郭老師029-88431208) | 0854 電子信息00 不區分研究方向 | ①101 思想政治理論②201 英語(一)③301 數學(一)④827 信號與系統或 804 電磁場與電磁波或 852 綜合控制原理或 825 通信原理 | 復試科目:初試考信號與系統的考生復試科目是:845 電路基礎初試考電磁場與電磁波的考生復試科目是:931 微波技術初試考綜合控制原理的考生復試科目是: 933 航空電子系統與控制初試考通信原理的考生復試科目是:816 數字信號處理同等學力加試科目:數字電子技術模擬電子技術自動控制原理綜合控制原理四門中任選初試未考過的兩門 | 12 | 3 萬 | 個人報名請提前咨詢學院 |
009 自動化學院(董老師029-88431391) | 0858 能源動力00 不區分研究方向 | ①101 思想政治理論②204 英語(二)③302 數學(二)④808 電氣工程基礎 | 946 專業綜合同等學力加試科目:電力電子技術電機學 | 12 | 3.5~4 萬 | 只接收集體報名 |
012 管理學院 (MBA、EMBA | 125100 工商管理01 工商管理(MBA) | ①199 管理類聯考綜合能力 | 1、思想政治理論 2、英語水平測試 | 276 | 12.8-16.8 萬 | 接收個人報名 |
029-88494191MEM029-88460346 會計029-88460575 | 02 高級管理人員工商管理(EMBA) | ②204 英語(二) | 3、面試 | 40 | 19.8 萬 | 接收個人報名,請提前咨詢學院 |
125300 會計00 不區分研究方向 | ①199 管理類聯考綜合能力②204 英語(二) | 1、 思想政治理論2、 英語水平測試3、 面試 | 60 | 9.9 萬 | 接收個人報名 |
125601 工程管理00 不區分研究方向 | ①199 管理類聯考綜合能力②204 英語(二) | 1、 思想政治理論2、 英語水平測試3、 面試 | 180 | 8.9-12.9 萬 | 接收個人報名 |
013 人文與經法學院(賈老師029-88460641) | 125200 公共管理00 不區分研究方向 | ①199 管理類聯考綜合能力②204 英語(二) | 筆試1、 思想政治理論2、 英語水平測試(英漢互譯)3、 專業知識與實驗技能(公共管理、計算機技能)面試 | 116 | 5.8-8 萬 | 接收個人報名 |
014 軟件學院(林老師029-88495953) | 0854 電子信息01 軟件工程 | ①101 思想政治理論②204 英語(二)③302 數學(二)④879 專業綜合注:879 專業綜合,含數據結構、計算機網絡、計算機組成原理、信號與系統四部分,四選二 | 974 編程機試 | 114 | 6 萬 | 接收個人報名 |
016 外國語學院(崔老師029-88430907 | 055101 英語筆譯00 不區分研究方向 | ①101 思想政治理論②211 翻譯碩士英語③357 英語翻譯基礎④448 漢語寫作與百科知識 | 英譯漢 600 字短文漢譯英 500 字短文同等學歷、跨專業加試科目:基礎英語能力英漢互譯能力 | 10 | 3.6 萬 | 接收個人報名 |
055102 英語口譯00 不區分研究方向 | 單句交傳口譯段落同傳口譯同等學歷、跨專業加試科目: | 2 | 4.6 萬 |
|
|
| 基礎英語能力英漢互譯能力 |
|
|
|
018 微電子學院曹老師 029-88430774 | 0854電子信息00 不區分研究方向 | ①101 思想政治理論②204 英語(二)③302 數學(二) ④882 半導體物理與器件或887信號與系統基礎 | 復試科目:電路與系統設計同等學力加試科目:信號與系統電路基礎模擬電子技術數字電子技術四門中任選兩門 | 12 | 3.5-4.5 萬 | 接收集體或個人報名,請電話咨詢學院 |