2022年北京交通大學招收全日制與非全日制碩士研究生,不同的形式收費標準不同,2022年北京交通大學非全日制碩士研究生學費標準(北京校區)如下:
| 專業 | 收費標準 |
| 工商管理(專業學位)(智慧交通與物流方向) | 93000元/生.學年 |
| 工商管理(專業學位)(綜合管理方向) | 84000元/生.學年 |
| 會計(專業學位)(業財融合與智能財務方向) | 79000元/生.學年 |
| 會計(專業學位)(其他方向) | 59000元/生.學年 |
| 應用統計(專業學位) | 40000元/生.學年 |
| 工程管理(專業學位) | 49000元/生.學年 |
| 軟件工程(專業學位) | 30000元/生.學年 |
| 計算機技術(專業學位) | 30000元/生.學年 |
| 人工智能(專業學位) | 30000元/生.學年 |
| 大數據技術與工程(專業學位) | 30000元/生.學年 |
| 藝術設計(專業學位) | 30000元/生.學年 |
| 其他專業學位碩士生 | 20000元/生.學年 |
以上就是2022年北京交通大學非全日制碩士研究生學費標準,報考者可在2021年9月份預報名,10月份記性正式報名。