河北經(jīng)貿(mào)大學2022年碩士研究生擬招生專業(yè)目錄
| 代碼 | 院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方碼 | 方向 | 方式 | 擬招人數(shù) | 考試科目 |
| 1.本目錄中的擬招人數(shù)僅供參考,最終招生計劃以國家下達的指標為準。2.我校按專業(yè)進行招生,研究方向的確定將在錄取后由培養(yǎng)單位根據(jù)學科發(fā)展和導師與考生雙向選擇的結果確定。 | ||||||||
| 320 | 馬克思主義學院 | 010105 | 倫理學 | 01 | 倫理學原理 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理論②201英語一③611倫理學原理④801馬克思主義哲學原理 |
| 02 | 應用倫理學 | |||||||
| 03 | 中西倫理思想史 | |||||||
| 030500 | 馬克思主義理論 | 01 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 42 | ①101思想政治理論②201英語一③613馬克思主義基本原理④804馬克思主義中國化 | ||
| 02 | 馬克思主義中國化研究 | |||||||
| 03 | 思想政治教育 | |||||||
| 04 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | |||||||
| 05 | 黨的建設 | |||||||
| 360 | 商學院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 01 | 政治經(jīng)濟學 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理論②201英語一③303數(shù)學三④802宏觀經(jīng)濟學 |
| 02 | 經(jīng)濟史 | |||||||
| 03 | 西方經(jīng)濟學 | |||||||
| 04 | 世界經(jīng)濟 | |||||||
| 05 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | |||||||
| 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 01 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 全日制 | 50 | ①101思想政治理論②201英語一③303數(shù)學三④802宏觀經(jīng)濟學 | ||
| 02 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | |||||||
| 03 | 國際貿(mào)易學 | |||||||
| 04 | 國民經(jīng)濟學 | |||||||
| 05 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | |||||||
| 06 | 財政學 | |||||||
| 025400 | 國際商務(專業(yè)學位) | 01 | 國際商務營銷 | 全日制 | 29 | ①101思想政治理論②204英語二③396經(jīng)濟類綜合能力④434國際商務專業(yè)基礎 | ||
| 02 | 跨國經(jīng)營與投資管理 | |||||||
| 03 | 跨境電子商務 | |||||||
| 025400 | 國際商務(專業(yè)學位) | 01 | 國際商務營銷 | 非全日制 | 10 | ①101思想政治理論②204英語二③396經(jīng)濟類綜合能力④434國際商務專業(yè)基礎 | ||
| 02 | 跨國經(jīng)營與投資管理 | |||||||
| 03 | 跨境電子商務 | |||||||
| 370 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務(專業(yè)學位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 30 | ①101思想政治理論②204英語二③396經(jīng)濟類綜合能力④433稅務專業(yè)基礎 |
| 025600 | 資產(chǎn)評估(專業(yè)學位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 30 | ①101思想政治理論②204英語二③396經(jīng)濟類綜合能力④436資產(chǎn)評估專業(yè)基礎 | ||
| 380 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 01 | 金融市場與投融資 | 全日制 | 17 | ①101思想政治理論②201英語一③303數(shù)學三④802宏觀經(jīng)濟學 |
| 02 | 普惠金融發(fā)展 | |||||||
| 03 | 綠色金融理論與政策 | |||||||
| 04 | 保險與風險管理 | |||||||
| 025100 | 金融(專業(yè)學位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 45 | ①101思想政治理論②204英語二③396經(jīng)濟類綜合能力④431金融學綜合 | ||
| 025500 | 保險(專業(yè)學位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 30 | ①101思想政治理論②204英語二③396經(jīng)濟類綜合能力④435保險專業(yè)基礎 | ||
| 390 | 法學院 | 030100 | 法學 | 01 | 法學理論 | 全日制 | 77 | ①101思想政治理論②201英語一③612民法學④803法學綜合 |
| 02 | 法律史 | |||||||
| 03 | 憲法學與行政法學 | |||||||
| 04 | 環(huán)境與資源保護法學 | |||||||
| 05 | 國際法學 | |||||||
| 06 | 刑法學 | |||||||
| 07 | 民商法學 | |||||||
| 08 | 經(jīng)濟法學 | |||||||
| 035101 | 法律(非法學)(專業(yè)學位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 55 | ①101思想政治理論②201英語一③398法律碩士專業(yè)基礎(非法學)④498法律碩士綜合(非法學) | ||
| 035102 | 法律(法學)(專業(yè)學位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 60 | ①101思想政治理論②201英語一③397法律碩士專業(yè)基礎(法學)④497法律碩士綜合(法學) | ||
| 035101 | 法律(非法學)(專業(yè)學位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 10 | ①101思想政治理論②201英語一③398法律碩士專業(yè)基礎(非法學)④498法律碩士綜合(非法學) | ||
| 035102 | 法律(法學)(專業(yè)學位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 15 | ①101思想政治理論②201英語一③397法律碩士專業(yè)基礎(法學)④497法律碩士綜合(法學) | ||
| 400 | 文化與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 01 | 新聞學 | 全日制 | 22 | ①101思想政治理論②201英語一③614新聞與傳播理論基礎④805新聞與傳播業(yè)務基礎 |
| 02 | 傳播學 | |||||||
| 03 | 跨文化傳播 | |||||||
| 04 | 影視文化傳播 | |||||||
| 05 | 視聽新媒體傳播 | |||||||
| 院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 方向名稱 | 學習方式 | 擬招人數(shù) | 考試科目 |
| 1.本目錄中的擬招人數(shù)僅供參考,最終招生計劃以國家下達的指標為準。2.我校按專業(yè)進行招生,研究方向的確定將在錄取后由培養(yǎng)單位根據(jù)學科發(fā)展和導師與考生雙向選擇的結果確定。 | ||||||||
| 410 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(專業(yè)學位) | 01 | 英語筆譯 | 全日制 | 18 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語③ 357英語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 |
| 02 | 英語口譯 | |||||||
| 420 | 藝術學院 | 135101 | 音樂(專業(yè)學位) | 01 | 聲樂表演 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理論②204英語二③616音樂分析(和聲與曲式作品分析)④810中外音樂史 |
| 02 | 鍵盤器樂演奏(手風琴、鋼琴) | |||||||
| 03 | 作曲 | |||||||
| 135107 | 美術(專業(yè)學位) | 01 | 油畫 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理論②204英語二③617美術專業(yè)理論(藝術概論、中外美術史)④812專業(yè)測試(專業(yè)表現(xiàn)) | ||
| 02 | 中國畫 | |||||||
| 03 | 民間美術 | |||||||
| 135108 | 藝術設計(專業(yè)學位) | 01 | 視覺傳達設計 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理論②204英語二③618設計專業(yè)理論(世界現(xiàn)代設計史)④812專業(yè)測試(專業(yè)表現(xiàn)) | ||
| 02 | 文化遺產(chǎn)設計 | |||||||
| 03 | 數(shù)字媒體設計 | |||||||
| 430 | 數(shù)學與統(tǒng)計學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 01 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理論②201英語一③303數(shù)學三④802宏觀經(jīng)濟學 |
| 02 | 應用統(tǒng)計學 | |||||||
| 03 | 數(shù)據(jù)科學 | |||||||
| 025200 | 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 01 | 統(tǒng)計實務與經(jīng)濟分析 | 全日制 | 33 | ①101思想政治理論②204英語二③303數(shù)學三④432統(tǒng)計學 | ||
| 02 | 金融統(tǒng)計與風險管理 | |||||||
| 03 | 調查與大數(shù)據(jù)分析 | |||||||
| 440 | 生物科學與工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 (專業(yè)學位) | 01 | 生物工程 | 全日制 | 20 | ①101思想政治理論②204英語二③338生物化學④808微生物學 |
| 02 | 食品工程 | |||||||
| 450 | 信息技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 01 | 軟件工程與服務計算 | 全日制 | 17 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④807數(shù)據(jù)結構 |
| 02 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)計算 | |||||||
| 03 | 圖像視頻處理與多媒體技術 | |||||||
| 04 | 計算與管理 | |||||||
| 460 | 工商管理學院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 戰(zhàn)略管理 | 全日制 | 25 | ①101思想政治理論②201英語一③303數(shù)學三④809管理學原理 |
| 02 | 營銷管理 | |||||||
| 03 | 人力資源管理 | |||||||
| 04 | 公司治理 | |||||||
| 05 | 財務管理 | |||||||
| 06 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管理 | |||||||
| 07 | 旅游管理與服務創(chuàng)新 | |||||||
| 125100 | 工商管理(專業(yè)學位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 95 | ①199管理類綜合能力②204英語二③-無④--無 | ||
| 470 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 01 | 財務會計 | 全日制 | 20 | ①101思想政治理論②201英語一③303數(shù)學三④806微觀經(jīng)濟學 |
| 02 | 審計 | |||||||
| 03 | 財務管理與管理會計 | |||||||
| 025700 | 審計(專業(yè)學位) | 01 | 國家治理與國家審計 | 全日制 | 32 | ①199管理類綜合能力②204英語二③-無④--無 | ||
| 02 | 風險管理與內部審計 | |||||||
| 03 | 資本市場與CPA審計 | |||||||
| 125300 | 會計(專業(yè)學位) | 01 | 財務會計 | 全日制 | 82 | ①199管理類綜合能力②204英語二③-無④--無 | ||
| 02 | 財務管理 | |||||||
| 03 | 管理會計 | |||||||
| 會計(專業(yè)學位) | 01 | 財務會計 | 非全日制 | 16 | ①199管理類綜合能力②204英語二③-無④--無 | |||
| 02 | 財務管理 | |||||||
| 03 | 管理會計 | |||||||
| 490 | 公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 全日制 | 53 | ①101思想政治理論②201英語一③615管理學④802宏觀經(jīng)濟學 |
| 02 | 教育經(jīng)濟與管理 | |||||||
| 03 | 社會保障 | |||||||
| 04 | 土地資源管理 | |||||||
| 05 | 環(huán)境經(jīng)濟與管理 | |||||||
| 06 | 食品質量與安全管理 | |||||||
| 07 | 國土空間規(guī)劃與管理 | |||||||
| 125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 59 | ①199管理類綜合能力②204英語二③-無④--無 | ||
| 700 | 管理科學與工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 01 | 數(shù)據(jù)挖掘與知識管理 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理論②201英語一③303數(shù)學三④811管理學概論 |
| 02 | 智慧物流與供應鏈管理 | |||||||
| 03 | 工程項目管理 | |||||||
| 125601 | 工程管理(專業(yè)學位) | 01 | 建設工程管理 | 全日制 | 25 | ①199管理類綜合能力②204英語二③-無④--無 | ||
| 02 | 大數(shù)據(jù)分析與信息管理 | |||||||
| 03 | 智慧物流與供應鏈管理 | |||||||
| 125601 | 工程管理(專業(yè)學位) | 01 | 建設工程管理 | 非全日制 | 15 | ①199管理類綜合能力②204英語二③-無④--無 | ||
| 02 | 大數(shù)據(jù)分析與信息管理 | |||||||
| 03 | 智慧物流與供應鏈管理 | |||||||
上一篇:沒有更多了
400-188-0979