大連海事大學2021年非全日制研究生招生專業、學制、學費標準及擬招生人數
序號 | 學院代碼 | 學院 | 專業代碼 | 專業 | 學制 | 學費 | 擬招人數 |
1 | 006 | 航運經濟與管理學院 | 125601 | 工程管理 (專業學位) | 3 | 20000 | 30 |
2 | 009 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) (專業學位) | 3 | 16000 | 40 |
3 | 009 | 法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業學位) | 3 | 16000 | 30 |
4 | 014 | 專業學位教育學院 | 086100 | 交通運輸(專業學位)(單獨考試) | 3 | 30000 | 25 |
5 | 014 | 專業學位教育學院 | 125100 | 工商管理(51-54方向)(專業學位) | 2 | 34000 | 100 |
6 | 014 | 專業學位教育學院 | 125100 | 工商管理(55-58方向)(專業學位) | 2 | 49000 | 111 |
7 | 014 | 專業學位教育學院 | 125200 | 公共管理(專業學位) | 2 | 25000 | 100 |
上一篇:沒有更多了
400-188-0979