學位類型 | 類別代碼 | 類別名稱 | 總學費(萬元) |
碩士 | 0854 | 電子信息 | 5 |
碩士 | 0855 | 機械 | 5 |
碩士 | 0856 | 材料與化工 | 5 |
碩士 | 0857 | 資源與環境 | 5 |
碩士 | 0858 | 能源動力 | 5 |
碩士 | 1251 | 工商管理--綜合/時尚 | 20.8 |
碩士 | 1251 | 工商管理--雙學位 | 24.8 |
碩士 | 1251 | 工商管理--高級管理人員 | 24.8 |
碩士 | 1252 | 公共管理 | 8 |
碩士 | 1256 | 工程管理 | 12.8 |
碩士 | 1351 | 藝術 | 6 |
上一篇:2021年東華大學碩士研究生學習方式?學習年限多少?
下一篇:沒有更多了
400-188-0979