除工商管理專業(MBA)的培養方式有非全日制研究生學習和全日制學習之外,我校其它專業的培養方式均為全日制學習,各專業學制(年),學費(人民幣元)情況請見下表:
| 學術/專碩 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學費(總計) |
| 學術學位 | 030201 | 政治學理論 | 3 | 21000 |
| 030206 | 國際政治 | |||
| 030207 | 國際關系 | |||
| 030208 | 外交學 | |||
| 0302Z2 | 國際公共管理 | |||
| 0302Z3 | 中國學 | |||
| 0302Z4 | 比較政治與區域國別 | |||
| 030505 | 思想政治教育 | |||
| 020204 | 金融學 | 24000 | ||
| 020206 | 國際貿易學 | |||
| 020208 | 統計學 | |||
| 040102 | 課程與教學論 | |||
| 040104 | 比較教育學 | |||
| 040107 | 成人教育學 | |||
| 040110 | 教育技術學 | |||
| 0401Z1 | 體育教育學 | |||
| 050102 | 語言學及應用語言學 | |||
| 050103 | 漢語言文字學 | |||
| 050105 | 中國古代文學 | |||
| 050106 | 中國現當代文學 | |||
| 050108 | 比較文學與世界文學 | |||
| 050201 | 英語語言文學 | |||
| 050202 | 俄語語言文學 | |||
| 050203 | 法語語言文學 | |||
| 050204 | 德語語言文學 | |||
| 050205 | 日語語言文學 | |||
| 050207 | 西班牙語語言文學 | |||
| 050208 | 阿拉伯語語言文學 | |||
| 050209 | 歐洲語言文學 | |||
| 050210 | 亞非語言文學 | |||
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | |||
| 0502Z1 | 翻譯學 | |||
| 0502Z2 | 語言政策與語言教育 | |||
| 050301 | 新聞學 | |||
| 050302 | 傳播學 | |||
| 0503Z1 | 廣告學 | |||
| 0502Z5 | 全球傳播 | |||
| 99J1(0502J1) | 國別與區域研究 | |||
| 99J2(0502J2) | 語言數據科學與應用 | |||
| 120200 | 工商管理(學術學位) |
| 學術/專碩 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學費(總計) |
| 專業學位 | 025100 | 金融 | 2 | 138000 |
| 025400 | 國際商務 | 2 | 118000 | |
| 035101 | 法律(非法學) | 3 | 66000 | |
| 035102 | 法律(法學) | 2 | 50000 | |
| 045300 | 漢語國際教育 | 2 | 50000 | |
| 055101 | 英語筆譯 | 2.5 | 75000 | |
| 055102 | 英語口譯 | 100000 | ||
| 055104 | 俄語口譯 | |||
| 055106 | 日語口譯 | |||
| 055108 | 法語口譯 | |||
| 055110 | 德語口譯 | |||
| 055112 | 朝鮮語口譯 | |||
| 055114 | 西班牙語口譯 | |||
| 055116 | 阿拉伯語口譯 | |||
| 055200 | 新聞與傳播 | 2 | 60000 | |
| 125100 | 工商管理(專業學位) | 2-2.5 | 全日制208000/非全日制238000 |
工商管理碩士(MBA)學制及學費問題請咨詢我校MBA教育中心,電話:021-
35373308,021-35373309 網址:http://mba.shisu.edu.cn
退學的學生,按月計退剩余學費;實行學分制的專業,退費按學分制相關規定執行。
400-188-0979