本專業研究生課程由必修課程、選修課程、專業實踐等三部分組成。其中,必修課程不低于43學分,包括公共學位課6學分、基礎理論學位課11學分、專業基礎學位課24學分,入學導向計1學分,專業講座計1學分;選修課程不低于12學分,包括專業選修課8學分、方向選修課4學分;專業實踐4學分。
| 課程類別 | 課程編號 | 課程名稱 | 學分 | 開課學期 | 備注 | |
| 公共學位課 | 000005051 | 社會主義經濟理論與實踐 | 2 | 1 | ||
| 000005052 | 商務英語 | 4 | 1-2 | |||
| 基礎理論學位課 | 125105001 | 管理學 | 3 | 1 | ||
| 125105002 | 管理經濟學 | 3 | 1 | |||
| 125105003 | 商業倫理 | 2 | 1 | |||
| 125105004 | 數據模型與決策 | 3 | 1 | |||
| 專業基礎學位課 | 125105005 | 戰略管理 | 3 | 2 | ||
| 125105006 | 會計學 | 3 | 1 | |||
| 125105007 | 組織行為學 | 3 | 1 | |||
| 125105008 | 市場營銷 | 3 | 2 | |||
| 125105009 | 人力資源管理 | 3 | 2 | |||
| 125105010 | 信息系統與信息資源管理 | 3 | 2 | |||
| 125105011 | 運營管理 | 3 | 2 | |||
| 125105012 | 財務管理 | 3 | 2 | |||
| 入學導向 | 125105013 | 專業導論與拓展訓練 | 1 | 1 | ||
| 行業講座 | 125105014 | 行業發展前沿講座 | 1 | |||
| 選修課程 | 125105015 | 經濟法 | 2 | 3 | 至少選4門 | |
| 125105016 | 管理溝通 | 2 | 3 | |||
| 125105017 | 領導力 | 2 | 3 | |||
| 125105018 | 企業咨詢與診斷 | 2 | 3 | |||
| 125105019 | 財務報表分析 | 2 | 3 | |||
| 125105020 | 電子商務 | 2 | 3 | |||
| 方向選修課 | 戰略管理 | 125105021 | 宏觀經濟形勢分析 | 2 | 4 | 各方向至少選兩門 |
| 125105022 | 跨文化管理 | 2 | 4 | |||
| 125105023 | 創業管理 | 2 | 4 | |||
| 人力資源管理 | 125105024 | 員工招聘與測評 | 2 | 4 | ||
| 125105025 | 薪酬管理與考核 | 2 | 4 | |||
| 125105026 | 高績效團隊管理 | 2 | 4 | |||
| 營銷與物流管理 | 125105027 | 市場調研與策劃 | 2 | 4 | ||
| 125105028 | 消費者行為學 | 2 | 4 | |||
| 125105029 | 客戶關系管理 | 2 | 4 | |||
| 125105030 | 物流與供應鏈管理 | 2 | 4 | |||
| 財務與金融管理 | 125105031 | 管理會計 | 2 | 4 | ||
| 125105032 | 商業銀行管理 | 2 | 4 | |||
| 125105033 | 國際金融 | 2 | 4 | |||
| 125105034 | 金融市場與金融機構 | 2 | 4 | |||
| 企業稅務管理 | 125105035 | 企業稅務管理 | 2 | 4 | ||
| 125105036 | 企業稅務籌劃 | 2 | 4 | |||
| 125105037 | 征管理論與實踐 | 2 | 4 | |||
| 醫藥企業管理 | 125105038 | 醫藥經濟與新產業發展 | 2 | 4 | ||
| 125105039 | 醫藥政策法規 | 2 | 4 | |||
| 125105040 | 醫藥企業戰略創新 | 2 | 4 | |||
| 專業實踐 | 125105041 | 4 | 4-5 | |||
| 總學分 | 不少于59學分 | |||||
400-188-0979