2022年暨南大學碩士研究生招生簡章已經公布,從中我們可以了解到更多的報考信息,如專業、條件、考試等,以下是2022年暨南大學非全日制研究生學費一覽表。
專業類別 | 收費標準 | 學制 |
工商管理碩士(MBA) | 全程20萬(前兩年7萬;最后一年6萬/年) | 3年 |
工商管理碩士(EMBA) | 全程32.8萬(兩年分別交16.4萬) | 2年 |
工程管理碩士(125601) | 全程12萬(前兩年4.8萬;最后半年2.4萬/年) | 2.5年 |
公共管理碩士(MPA) | 30000 | 3年 |
旅游管理碩士(MTA) | 40000 | 3年 |
會計碩士(MPACC) | 40000 | 3年 |
法律碩士 | 28000 | 3年 |
護理學碩士 | 28000 | 3年 |
公共衛生碩士 | 25000 | 3年 |
臨床醫學碩士 | 28000 | 3年 |
出版 | 28000 | 3年 |
審計碩士 | 7.9萬元/年 | 2年 |
金融碩士 | 10萬元/年 | 3年 |
據了解,2022年暨南大學非全日制碩士生約800人,實際招生規模以教育部下達計劃為準。
400-188-0979