復試分數線:根據國家下達的碩士研究生招生總計劃及分學科專業招生計劃,在參照2016年全國碩士研究生考生進入復試基本分數要求的基礎上,劃定我校各專業考生進入復試的初試成績基本要求:
1.學術學位類復試分數線:
2016年院所 | 報考學科門類或專業 | 總分 | 單科滿分=100分 | 單科滿分>100分 |
001農學院 | 090101作物栽培學與耕作學 | 300 | 34 | 51 |
0901Z1藥用植物學 | 285 | 34 | 51 | |
0901Z2煙草學 | 270 | 34 | 51 | |
090401植物病理學 | 280 | 34 | 51 | |
003動物醫學院 | 090601基礎獸醫學 | 300 | 34 | 51 |
090602預防獸醫學 | 300 | 34 | 51 | |
090603臨床獸醫學 | 300 | 34 | 51 | |
004林學院 | 071300生態學 | 334 | 39 | 59 |
090702森林培育 | 330 | 34 | 51 | |
090703森林保護學 | 294 | 34 | 51 | |
090704森林經理學 | 300 | 34 | 51 | |
090705野生動植物保護與利用 | 315 | 34 | 51 | |
090706園林植物與觀賞園藝 | 335 | 34 | 51 | |
090707水土保持與荒漠化防治 | 262 | 34 | 51 | |
0907Z1木材科學與家具設計 | 298 | 34 | 51 | |
015風景園林學院 | 083400風景園林學 | 330 | 36 | 54 |
016動物營養研究所 | 090502動物營養與飼料科學 | 290 | 44 | 75 |
027管理學院 | 120405土地資源管理 | 370 | 45 | 68 |
非上述單列院(所)或專業 | 02經濟學 | 325 | 45 | 68 |
03法學 | 315 | 45 | 68 | |
07理學 | 285 | 39 | 59 | |
08工學(不含照顧專業) | 265 | 36 | 54 | |
09農學 | 255 | 34 | 51 | |
12管理學 | 335 | 45 | 68 |
2.專業學位類:
院所 | 專業 | 總分 | 單科滿分=100分 | 單科滿分>100分 |
007食品學院 | 095113食品加工與安全 | 300 | 34 | 51 |
015風景園林學院 | 095300風景園林 | 310 | 34 | 51 |
016動物營養研究所 | 095105養殖 | 290 | 44 | 75 |
非上述單列院(所)或專業學位類別 | 0852工程 | 265 | 36 | 54 |
0951農業 | 255 | 34 | 51 | |
0952獸醫 | 255 | 34 | 51 | |
0954林業 | 255 | 34 | 51 | |
1252公共管理、旅游管理 | 165 | 39 | 78 |
3.退役大學生士兵計劃:
不區分學術和專業學位 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
初試滿分500分專業 | 200 | 不限 | 不限 |
初試滿分300分專業 | 120 | 不限 | 不限 |
4.單獨考試:
不區分學術和專業學位 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
初試滿分500分專業 | 255 | 不限 | 不限 |
初試滿分300分專業 | 165 | 不限 | 不限 |