江西省2022年全國碩士研究生招生考試報考點報名咨詢電話
報考點代碼 | 報考點名稱 | 報考點網上確認(現場咨詢)地址 | 備注 |
3601 | 南昌市教育考試院 | 南昌市紅谷灘區盛景路125號 | |
3602 | 九江市教育考試中心 | 九江市庾亮南路211號 | |
3603 | 景德鎮招考辦 | 景德鎮市瓷都大道666號市發展中心17號樓五層 | |
3604 | 萍鄉市教育考試中心 | 萍鄉市安源區躍進北路188號 | 接受全國統考、法碩聯考、管理類聯考考生報名,不限考位。 |
3605 | 鷹潭市教育考試中心 | 鷹潭市信江新區市政府經濟大廈C區7F | |
3606 | 新余市教育考試中心 | 新余市堎上路272號 | |
3607 | 贛州市教育考試中心 | 贛州市環城路5號 | |
3608 | 宜春市教育考試中心 | 宜春市袁州區府北路16號宜陽大廈西座1316室 | |
3609 | 吉安市教育考試中心 | 吉安市城南行政中心B座425 | |
3610 | 上饒市招考辦 | 上饒市行政中心錦繡路2號廣信大廈B樓 | |
3611 | 撫州市教育考試中心 | 撫州市贛東大道1343號 | |
3612 | 江西財經大學 | 南昌市昌北經濟開發區雙港東路169號 | 9月份僅接受江西財經大學普通全日制應屆本科畢業生報考;剩余考位10月份接受部分華東交通大學考生報考,預計考位800;總考位4000。 |
3613 | 江西師范大學 | 南昌市紫陽大道99號 | 9月份僅接受江西師范大學普通全日制應屆本科畢業生報考;剩余考位10月份接受部分南昌工程學院考生報考,預計考位1000;總考位5000。 |
3614 | 江西中醫藥大學 | 南昌市灣里區梅嶺大道1688號 | 僅接受江西中醫藥大學、江西警察學院、豫章師范學院、南昌醫學院和江西應用科技學院普通全日制應屆本科畢業生考生報考,不限考位。 |
3615 | 南昌航空大學 | 南昌市紅谷灘新區豐和南大道696號 | 9月份僅接受南昌航空大學普通全日制應屆本科畢業生2900人報考;剩余考位10月份接受部分江西科技師范大學考生報考,預計考位600;總考位3500。 |
3616 | 共青城市教育考試中心 | 九江市共青城市教育體育局(共青小學旁) | 僅接受共青城市區域內南昌大學科學技術學院、南昌大學共青學院、南昌航空大學科技學院、江西農業大學南昌商學院、江西師范大學科學技術學院、江西財經大學現代經濟管理學院6所高校普通全日制應屆本科畢業生報考,不限考位。 |
注:(1)就讀高校已設報考點的普通全日制應屆本科畢業生應在9月24-27完成報考;(2)報考成功以完成繳費為準;(3)報考點地址如有變動,以各報考點最新公告為準。