一、普通計劃(非專項計劃)
| 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 考生類別 | 初試成績基本要求 | ||
| 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |||
| 004法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 普通考生 | 331 | 41 | 62 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 269 | 30 | 45 | ||
| 009商學(xué)院 | 125300會計 | 普通考生 | 185 | 50 | 100 |
| 010國際文化交流學(xué)院 | 045300漢語國際教育 | 普通考生 | 337 | 44 | 66 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 259 | 30 | 45 | ||
| 020電氣工程學(xué)院 | 085800能源動力(電氣工程方向) | 普通考生 | 293 | 34 | 51 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 289 | 30 | 45 | ||
| 其他專業(yè) | 普通考生 | 與國家分?jǐn)?shù)線B類考生分?jǐn)?shù)要求一致 | |||
| 享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | |||||
備注:享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。
二、退役大學(xué)生士兵專項計劃
| 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |||
| 學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | 初試成績基本要求 | ||
| 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
| 哲學(xué) | 264 | 30 | 45 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 313 | 30 | 45 |
| 法學(xué) | 286 | 30 | 45 |
| 文學(xué) | 320 | 30 | 45 |
| 歷史學(xué) | 286 | 30 | 45 |
| 理學(xué) | 252 | 30 | 45 |
| 工學(xué) | 252 | 30 | 45 |
| 管理學(xué) | 306 | 30 | 45 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 249 | 30 | 45 |
| 專業(yè)學(xué)位 | |||
| 學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | 初試成績基本要求 | ||
| 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
| 應(yīng)用統(tǒng)計 | 313 | 30 | 45 |
| 法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會工作 | 286 | 30 | 45 |
| 漢語國際教育 | 302 | 30 | 45 |
| 翻譯、新聞與傳播 | 320 | 30 | 45 |
| 電子信息、機(jī)械、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動力、土木水利、生物與醫(yī)藥 | 252 | 30 | 45 |
| 會計 | 154 | 30 | 45 |
| 工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理 | 150 | 30 | 45 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 249 | 30 | 45 |
備注:享受少數(shù)民族照顧政策的考生:同上
三、少數(shù)民族高層次骨干人才計劃
| 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||||
| 生源地 | 學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | 初試成績基本要求 | ||
| 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
| 甘肅、寧夏、青海、兵團(tuán) | 各專業(yè) | 249 | 30 | 45 |
| 新疆 | 哲學(xué) | 264 | 30 | 45 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 313 | 30 | 45 | |
| 法學(xué) | 286 | 30 | 45 | |
| 文學(xué) | 320 | 30 | 45 | |
| 歷史學(xué) | 286 | 30 | 45 | |
| 理學(xué) | 252 | 30 | 45 | |
| 工學(xué) | 252 | 30 | 45 | |
| 管理學(xué) | 306 | 30 | 45 | |
| 專業(yè)學(xué)位 | ||||
| 生源地 | 學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 甘肅、寧夏、青海、兵團(tuán) | 各專業(yè) | 初試總分為500分的專業(yè)總分不低于249分,初試總分為300分的專業(yè)總分不低于150分;單科線滿分100分的不低于30分,滿分大于100分的不低于45分 | ||
| 新疆 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 313 | 30 | 45 |
| 法律(法學(xué))、社會工作 | 286 | 30 | 45 | |
| 漢語國際教育 | 302 | 30 | 45 | |
| 翻譯、新聞與傳播 | 320 | 30 | 45 | |
| 電子信息、機(jī)械、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動力、土木水利、生物與醫(yī)藥 | 252 | 30 | 45 | |
| 會計 | 175 | 30 | 45 | |
| 工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理 | 150 | 30 | 45 | |
上一篇:新疆大學(xué)2021年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線要求
下一篇:沒有更多了