一、普通計劃(非專項計劃)
招生學院 | 專業代碼及名稱 | 考生類別 | 初試成績基本要求 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |||
004法學院 | 035101法律(非法學) | 普通考生 | 331 | 41 | 62 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 269 | 30 | 45 | ||
009商學院 | 125300會計 | 普通考生 | 185 | 50 | 100 |
010國際文化交流學院 | 045300漢語國際教育 | 普通考生 | 337 | 44 | 66 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 259 | 30 | 45 | ||
020電氣工程學院 | 085800能源動力(電氣工程方向) | 普通考生 | 293 | 34 | 51 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 289 | 30 | 45 | ||
其他專業 | 普通考生 | 與國家分數線B類考生分數要求一致 | |||
享受少數民族照顧政策的考生 |
備注:享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。
二、退役大學生士兵專項計劃
學術學位 | |||
學科門類(專業)名稱 | 初試成績基本要求 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
哲學 | 264 | 30 | 45 |
經濟學 | 313 | 30 | 45 |
法學 | 286 | 30 | 45 |
文學 | 320 | 30 | 45 |
歷史學 | 286 | 30 | 45 |
理學 | 252 | 30 | 45 |
工學 | 252 | 30 | 45 |
管理學 | 306 | 30 | 45 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 249 | 30 | 45 |
專業學位 | |||
學科門類(專業)名稱 | 初試成績基本要求 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
應用統計 | 313 | 30 | 45 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作 | 286 | 30 | 45 |
漢語國際教育 | 302 | 30 | 45 |
翻譯、新聞與傳播 | 320 | 30 | 45 |
電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥 | 252 | 30 | 45 |
會計 | 154 | 30 | 45 |
工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理 | 150 | 30 | 45 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 249 | 30 | 45 |
備注:享受少數民族照顧政策的考生:同上
三、少數民族高層次骨干人才計劃
學術學位 | ||||
生源地 | 學科門類(專業)名稱 | 初試成績基本要求 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
甘肅、寧夏、青海、兵團 | 各專業 | 249 | 30 | 45 |
新疆 | 哲學 | 264 | 30 | 45 |
經濟學 | 313 | 30 | 45 | |
法學 | 286 | 30 | 45 | |
文學 | 320 | 30 | 45 | |
歷史學 | 286 | 30 | 45 | |
理學 | 252 | 30 | 45 | |
工學 | 252 | 30 | 45 | |
管理學 | 306 | 30 | 45 |
專業學位 | ||||
生源地 | 學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
甘肅、寧夏、青海、兵團 | 各專業 | 初試總分為500分的專業總分不低于249分,初試總分為300分的專業總分不低于150分;單科線滿分100分的不低于30分,滿分大于100分的不低于45分 | ||
新疆 | 應用統計 | 313 | 30 | 45 |
法律(法學)、社會工作 | 286 | 30 | 45 | |
漢語國際教育 | 302 | 30 | 45 | |
翻譯、新聞與傳播 | 320 | 30 | 45 | |
電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥 | 252 | 30 | 45 | |
會計 | 175 | 30 | 45 | |
工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理 | 150 | 30 |
上一篇:沒有更多了