| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 345 | 49 | 74 |
| 020102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 345 | 49 | 74 | |
| 020103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 345 | 49 | 74 | |
| 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 345 | 49 | 74 | |
| 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 345 | 49 | 74 | |
| 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 345 | 49 | 74 | |
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 345 | 49 | 74 | |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 345 | 49 | 74 | |
| 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 345 | 49 | 74 | |
| 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 345 | 49 | 74 |
| 025300 | 稅務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 345 | 49 | 74 | |
| 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 361 | 49 | 74 |
| 025100 | 金融(專業(yè)學(xué)位) | 345 | 49 | 74 | |
| 保險(xiǎn)學(xué)院 | 0202Z1 | 保險(xiǎn)學(xué) | 345 | 49 | 74 |
| 0202Z2 | 風(fēng)險(xiǎn)管理與精算 | 345 | 49 | 74 | |
| 025500 | 保險(xiǎn)(專業(yè)學(xué)位) | 345 | 49 | 74 | |
| 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 345 | 49 | 74 |
| 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 345 | 49 | 74 | |
| 025400 | 國(guó)際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 345 | 49 | 74 | |
| 管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 085240 | 物流工程(專業(yè)學(xué)位) | 270 | 39 | 59 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 345 | 49 | 74 | |
| 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 345 | 49 | 74 |
| 120203 | 旅游管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 1202Z3 | 人力資源管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估(專業(yè)學(xué)位) | 345 | 49 | 74 |
| 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 361 | 49 | 74 | |
| 1202Z1 | 財(cái)務(wù)管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 1202Z2 | 審計(jì)學(xué) | 345 | 49 | 74 | |
| 125300 | 會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)(全日制) | 227 | 42 | 84 | |
| 125300 | 會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)(非全日制) | 170 | 42 | 84 | |
| 025700 | 審計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 225 | 42 | 84 | |
| 公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 364 | 49 | 74 |
| 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 120404 | 社會(huì)保障 | 357 | 49 | 74 | |
| 120405 | 土地資源管理 | 351 | 49 | 74 | |
| 1204Z1 | 公共組織與人力資源管理 | 376 | 49 | 74 | |
| 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 320 | 44 | 66 |
| 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 320 | 44 | 66 | |
| 030104 | 刑法學(xué) | 320 | 44 | 66 | |
| 030105 | 民商法學(xué) | 320 | 44 | 66 | |
| 030106 | 訴訟法學(xué) | 320 | 44 | 66 | |
| 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 320 | 44 | 66 | |
| 030109 | 國(guó)際法學(xué) | 320 | 44 | 66 | |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 320 | 44 | 66 | |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 320 | 44 | 66 | |
| 馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 320 | 44 | 66 |
| 030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 320 | 44 | 66 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 320 | 44 | 66 | |
| 030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 320 | 44 | 66 | |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 355 | 51 | 77 |
| 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 355 | 51 | 77 | |
| 055101 | 英語(yǔ)筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 355 | 51 | 77 | |
| 055102 | 英語(yǔ)口譯(專業(yè)學(xué)位) | 355 | 51 | 77 | |
| 數(shù)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 345 | 49 | 74 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 345 | 49 | 74 |
| 027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 345 | 49 | 74 | |
| 0714Z2 | 金融統(tǒng)計(jì)學(xué) | 290 | 41 | 62 | |
| 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 270 | 39 | 59 |
| 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 270 | 39 | 59 | |
| 0812J1 | 金融信息工程 | 270 | 39 | 59 | |
| 0812Z1 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 270 | 39 | 59 | |
| MBA學(xué)院 | 125100 | MBA(專業(yè)學(xué)位) | 170 | 42 | 84 |
| MPA中心 | 125200 | MPA(專業(yè)學(xué)位) | 170 | 42 | 84 |
| 體育學(xué)院 | 1204Z2 | 體育產(chǎn)業(yè)管理 | 345 | 49 | 74 |
| 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 1204J2 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 345 | 49 | 74 |
| 公共外語(yǔ)教學(xué)部 | 0502Z1 | 外語(yǔ)課程與教學(xué) | 355 | 51 | 77 |
| 國(guó)際教育學(xué)院 | 0453 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 325 | 44 | 66 |
| 注:退役大學(xué)生專項(xiàng)計(jì)劃的總分、單科分?jǐn)?shù)均按報(bào)考學(xué)科專業(yè)上述復(fù)試線的75%劃線。 | |||||
上一篇:山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線
下一篇:山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2018年碩士研究生入學(xué)考試各專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線
400-188-0979