01哲學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 320 | 50 | 80 |
2020年 | 320 | 50 | 80 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
2018年 | 315 | 50 | 80 |
2017年 | 315 | 45 | 85 |
02經(jīng)濟(jì)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 60 | 100 |
2020年 | 350 | 60 | 100 |
2019年 | 350 | 60 | 100 |
2018年 | 340 | 50 | 85 |
2017年 | 340 | 50 | 85 |
03法學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 50 | 85 |
2020年 | 350 | 50 | 85 |
2019年 | 350 | 50 | 85 |
2018年 | 350 | 50 | 85 |
2017年 | 325 | 50 | 85 |
04教育學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 345 | 50 | 150 |
2020年 | 335 | 50 | 150 |
2019年 | 330 | 50 | 150 |
2018年 | 330 | 50 | 170 |
2017年 | 350 | 50 | 180 |
注:以上2017年、2018年分?jǐn)?shù)不含心理學(xué)[0402];2017年、2018年、2019年分?jǐn)?shù)不含體育學(xué)[0403]
教育學(xué)門類(心理學(xué)[0402])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 350 | 50 | 180 |
2017年 | 350 | 50 | 180 |
教育學(xué)門類(體育學(xué)[0403])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2019年 | 305 | 50 | 170 |
2018年 | 305 | 50 | 170 |
2017年 | 305 | 45 | 170 |
05文學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 學(xué)科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 文學(xué)[05] | 360 | 55 | 85 |
2020年 | 360 | 55 | 85 | |
2019年 | 360 | 55 | 85 | |
2018年 | 360 | 50 | 85 | |
2017年 | 文學(xué)[05](不含[0502]) | 350 | 55 | 85 |
外國(guó)語(yǔ)[0502] | 350 | 55 | 85 |
06歷史學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 50 | 150 |
2020年 | 330 | 50 | 150 |
2019年 | 330 | 50 | 150 |
2018年 | 360 | 50 | 170 |
2017年 | -- | -- | -- |
備注:--表示未招生。
07理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 300 | 50 | 80 |
2020年 | 320 | 50 | 85 |
2019年 | 320 | 50 | 85 |
2018年 | 320 | 45 | 85 |
2017年 | 320 | 50 | 85 |
08工學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 320 | 50 | 75 |
2020年 | 320 | 50 | 75 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
2018年 | 320 | 45 | 75 |
2017年 | 330 | 50 | 80 |
注:以上分?jǐn)?shù)不含工學(xué)照顧專業(yè);以上2017年、2018年分?jǐn)?shù)不含電氣工程[080800];以上2017年分?jǐn)?shù)不含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)[0812]
工學(xué)門類(工學(xué)照顧專業(yè))(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 300 | 45 | 70 |
2020年 | 300 | 45 | 70 |
2019年 | 300 | 45 | 75 |
2018年 | 300 | 40 | 70 |
2017年 | 300 | 45 | 70 |
注:工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]
工學(xué)門類(電氣工程[080800])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 350 | 45 | 75 |
2017年 | 350 | 50 | 80 |
工學(xué)門類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)[0812])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2017年 | 300 | 45 | 70 |
10醫(yī)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 180 |
2020年 | 320 | 50 | 180 |
2019年 | 340 | 50 | 180 |
2018年 | 340 | 45 | 180 |
2017年 | 340 | 50 | 180 |
12管理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 360 | 60 | 90 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 60 | 100 |
2018年 | 360 | 50 | 90 |
2017年 | 360 | 50 | 90 |
13藝術(shù)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 360 | 50 | 90 |
2020年 | 360 | 50 | 90 |
2019年 | 360 | 50 | 90 |
2018年 | 360 | 50 | 100 |
2017年 | 360 | 50 | 100 |
注:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,部分?jǐn)?shù)據(jù)如有出入,請(qǐng)以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
上一篇:沒有更多了