學校確定的復試分數線為考生進入復試的最低要求,我校各招生學院可根據生源情況向上調整復試分數線。考生能否進入復試以各招生學院最終公布的復試分數線為準。
序號 | 學科門類 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
1 | 哲學[01] | 320 | 45 | 100 | ||
2 | 經濟學[02] | 355 | 50 | 75 | ||
3 | 法學[03](法學[0301]、政治學[0302]、社會學[0303]、民族學[0304]) | 340 | 50 | 90 | ||
4 | 法學[03](馬克思主義理論[0305]) | 365 | 55 | 100 | ||
5 | 教育學[04] | 330 | 45 | 150 | ||
6 | 文學[05] | 355 | 50 | 90 | ||
7 | 歷史學[06] | 330 | 50 | 160 | ||
8 | 理學[07](數學[0701]、物理學[0702]、化學[0703]、大氣科學[0706]、地質學[0709]) | 300 | 40 | 70 | ||
9 | 理學[07](生物學[0710]、生態學[0713]) | 315 | 45 | 85 | ||
10 | 理學[07](地理學[0705]) | 330 | 45 | 80 | ||
11 | 工學[08](力學[0801]、信息與通信工程[0810]、土木工程[0814]、水利工程[0815]、化學工程與技術[0817]、核科學與技術[0827]、環境科學與工程[0830]) | 270 | 40 | 70 | ||
12 | 工學[08](材料科學與工程[0805]、電子科學與技術[0809]、計算機科學與技術[0812]) | 290 | 45 | 75 | ||
13 | 農學[09] | 290 | 45 | 90 | ||
14 | 醫學[10](基礎醫學[1001]、口腔醫學[1003]、公共衛生[1004]、中西醫結合臨床[1006]、藥學[1007]、社會醫學與衛生事業管理[1074]) | 305 | 45 | 150 | ||
15 | 醫學[10](臨床醫學[1002]) | 315 | 45 | 170 | ||
16 | 管理學[12] | 355 | 55 | 90 | ||
17 | 藝術學[13] | 350 | 45 | 90 | ||
18 | 單獨考試[學術型] | 在對應學科門類分數線基礎上總分降30分,單科降5分,但均不低于當年國家B線。 | ||||
19 | 少數民族照顧[學術型](見備注①) | 在對應學科門類分數線基礎上總分降20分,單科降5分,但均不低于當年國家B線。 | ||||
20 | 少數民族骨干計劃[學術型] | 在對應學科門類分數線基礎上總分降30分,單科降5分,但均不低于當年國家B線。 | ||||
21 | 大學生士兵計劃[學術型] | 250 | 40 | 60 | ||
備注:①享受少數民族照顧政策的考生是指:報考我校、申請定向國務院公布的民族自治地方就業且戶籍在以上地區的少數民族考生。②加分項目不累計,同時滿足兩項以上加分條件的考生按最高項加分。
上一篇:蘭州大學2021年碩士研究生招生復試分數線(專業學位)
下一篇:沒有更多了
400-188-0979