學校確定的復試分數線為考生進入復試的最低要求,我校各招生學院可根據生源情況向上調整復試分數線??忌芊襁M入復試以各招生學院最終公布的復試分數線為準。
序號 | 專業學位類別 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
1 | 金融[0251] | 355 | 50 | 75 | ||
2 | 應用統計[0252] | 370 | 55 | 95 | ||
3 | 法律[0351] | 330 | 50 | 90 | ||
4 | 社會工作[0352] | 325 | 50 | 80 | ||
5 | 漢語國際教育[0453] | 340 | 50 | 90 | ||
6 | 翻譯[0551] | 365 | 60 | 90 | ||
7 | 新聞與傳播[0552] | 370 | 55 | 100 | ||
8 | 電子信息[0854] | 295 | 45 | 70 | ||
9 | 材料與化工[0856] | 270 | 45 | 65 | ||
10 | 資源與環境[0857] | 270 | 45 | 70 | ||
11 | 能源動力[0858] | 280 | 40 | 70 | ||
12 | 農業[0951] | 270 | 45 | 75 | ||
13 | 臨床醫學[1051] | 315 | 45 | 170 | ||
14 | 口腔[1052] | 315 | 45 | 170 | ||
15 | 公共衛生[1053] | 300 | 45 | 150 | ||
16 | 護理[1054] | 300 | 45 | 150 | ||
17 | 藥學[1055] | 300 | 45 | 150 | ||
18 | 工商管理[1251] | 單科和總分均比全國B區線高5分 | ||||
19 | 公共管理[1252] | |||||
20 | 會計[1253] | 235 | 70 | 145 | ||
21 | 藝術[1351] | 340 | 40 | 95 | ||
22 | 單獨考試[專業學位] | 在對應學科門類復試分數線基礎上,總分降30分,單科降5分,但均不低于當年國家B線。 | ||||
23 | 少數民族照顧[專業學位](見備注①) | 在對應學科門類復試分數線基礎上,總分降20分,單科降5分,但均不低于當年國家B線。 | ||||
24 | 少數民族骨干計劃[專業學位] | 在對應學科門類復試分數線基礎上,總分降30分,單科降5分,但均不低于當年國家B線。 | ||||
25 | 大學生士兵計劃考生[專業學位](見備注③) | 250(150) | 40 | 60 | ||
備注:①享受少數民族照顧政策的考生是指:報考我校、申請定向國務院公布的民族自治地方就業且戶籍在以上地區的少數民族考生。②加分項目不累計,同時滿足兩項以上加分條件的考生按最高項加分。③總分滿分為500分的總分線為250分,總分滿分為300分的總分線為150分。
我校部分專業有少量調劑需求,我校將陸續發布相關通知。有意向的同學可登錄我校調劑意向征集系統(http://yjszs.lzu.edu.cn/lzuyjsytjxt/)填報信息。