鄭州大學統計學研究生課程類型包括公共必修課、公共選修課、公共基礎課、專業基礎課、專業選修課、補修課6大類。
專業基礎課和專業選修課的設置既充分考慮本學科研究生培養的特色要求,又兼顧課程體系的完整性、系統性以及課程內容的時代要求和前瞻性。同時強化實踐教學環節,突出應用能力的培養。補修課主要是跨學科研究生所必修的專業基礎課。入校后同本科生一起補修本專業所規定的課程,一學年內完成,成績合格方可參加開題。
課程類型 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 開課學期 | |
專業必修課 | 公共必修課 | 9959007 | 中國特色社會主義理論與實踐研究 | 36 | 2學分 | 一 |
9959001 | 英語課 | 72 | 4學分 | 一 | ||
公共基礎課 | 015100103 | 中級微觀經濟學 | 54 | 3學分 | 一 | |
015100203 | 中級宏觀經濟學 | 54 | 3學分 | 二 | ||
015100303 | 中級計量經濟學 | 54 | 3學分 | 一 | ||
專業基礎課 | 015504903 | 國民經濟核算與分析 | 54 | 3學分 | 二 | |
015504803 | 統計方法與技術 | 54 | 3學分 | 三 | ||
015504403 | 多元統計分析與應用(全英文) | 54 | 3學分 | 二 | ||
學術活動 | 參加學術論壇、聽取學術報告 | 1學分 | ||||
實踐環節 | 實踐能力訓練 | 1學分 | ||||
專業選修課 | 專業選修課 | 015606902 | 市場調查技術與分析 | 36 | 2學分 | 三 |
015504503 | 金融數量分析 | 36 | 2學分 | 三 | ||
015606802 | 經濟博弈論 | 36 | 2學分 | 三 | ||
015504702 | 高級計量經濟學 | 36 | 2學分 | 二 | ||
015504003 | 綜合評價分析方法 | 36 | 2學分 | 四 | ||
015607302 | 保險精算 | 36 | 2學分 | 四 | ||
015607502 | 數據挖掘 | 36 | 2學分 | 四 | ||
015606402 | 貝葉斯統計 | 36 | 2學分 | 三 | ||
015607002 | 投入產出分析 | 36 | 2學分 | 四 | ||
015607402 | 對外經濟統計分析 | 36 | 2學分 | 四 | ||
補修課程 | 會計學 | |||||
經濟預測與決策 | ||||||
公共選修課 | 馬克思主義與社會科學方法論 | 18 | 1學分 | 一 |
下一篇:鄭州大學財政學碩士學位的學分要求