(非專項計劃、退役大學生士兵計劃和對口支援計劃單科要求)
學科門類或專業 | 類型 | 單科(滿分=100 分) | 單科(滿分>100 分) |
哲學 | 學術型 | 42 | 63 |
經濟學 | 學術型 | 49 | 74 |
法學 | 學術型 | 44 | 66 |
教育學 | 學術型 | 44 | 132 |
文學 | 學術型 | 51 | 77 |
理學 | 學術型 | 41 | 62 |
管理學 | 學術型 | 49 | 74 |
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 專業學位 | 49 | 74 |
審計、工商管理、公共管理、會計 | 專業學位 | 42 | 84 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、漢語國際教育 | 專業學位 | 44 | 66 |
應用心理 | 專業學位 | 44 | 132 |
翻譯、新聞與傳播 | 專業學位 | 51 | 77 |
藝術 | 專業學位 | 38 | 57 |
軟件工程 | 專業學位 | 39 | 59 |
少數民族高層次骨干人才計劃不設單科分數線
400-188-0979