(非專項計劃、退役大學生士兵計劃、冬奧會實習生計劃和思政課教師后備人才計劃 單科要求)
學科門類或專業 | 類型 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
經濟學 | 學術型 | 48 | 72 |
法學 | 學術型 | 46 | 69 |
教育學 | 學術型 | 46 | 138 |
文學 | 學術型 | 52 | 78 |
理學 | 學術型 | 40 | 60 |
管理學 | 學術型 | 49 | 74 |
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 專業學位 | 48 | 72 |
審計、工商管理、公共管理、會計 | 專業學位 | 44 | 88 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、漢語國際教育 | 專業學位 | 46 | 69 |
應用心理 | 專業學位 | 46 | 138 |
翻譯、新聞與傳播 | 專業學位 | 52 | 78 |
電子信息 | 專業學位 | 37 | 56 |
藝術 | 專業學位 | 38 | 57 |
注:少數民族高層次骨干人才計劃(骨干計劃)不設單科分數線(單科要求)