中央財經大學2021年碩士研究生招生考試復試分數線
(非專項計劃、退役大學生士兵計劃、思政課教師后備人才計劃 單科要求)
學科門類或專業 | 類型 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
經濟學 | 學術型 | 49 | 74 |
法學 | 學術型 | 44 | 66 |
教育學 | 學術型 | 47 | 141 |
文學 | 學術型 | 53 | 80 |
理學 | 學術型 | 37 | 56 |
管理學 | 學術型 | 48 | 72 |
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 專業學位 | 49 | 74 |
審計、會計 | 專業學位 | 46 | 92 |
工商管理 | 專業學位 | 42 | 84 |
公共管理 | 專業學位 | 43 | 86 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作 | 專業學位 | 44 | 66 |
漢語國際教育 | 專業學位 | 47 | 71 |
電子信息 | 專業學位 | 37 | 56 |
應用心理 | 專業學位 | 47 | 141 |
翻譯、新聞與傳播 | 專業學位 | 53 | 80 |
藝術 | 專業學位 | 38 | 57 |
注:少數民族高層次骨干人才計劃(骨干計劃)不設單科分數線(單科要求)
上一篇:沒有更多了
400-188-0979