01哲學(xué)門(mén)類(lèi)(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) |
2021年 | 350 | 政60 外55 | 90 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
2018年 | 350 | 60 | 90 |
2017年 | 350 | 60 | 90 |
02經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 355 | 55 | 90 |
2019年 | 340 | 55 | 90 |
2018年 | 340 | 政55 外60 | 90 |
2017年 | 360 | 政55 外60 | 90 |
03法學(xué)門(mén)類(lèi)(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) |
2021年 | 340 | 55 | 90 |
2020年 | 340 | 55 | 90 |
2019年 | 325 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 55 | 90 |
2017年 | 330 | 55 | 90 |
04教育學(xué)門(mén)類(lèi)(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) |
2021年 | 337 | 55 | 170 |
2020年 | 331 | 60 | 170 |
2019年 | 325 | 55 | 170 |
2018年 | 335 | 60 | 180 |
2017年 | 330 | 政55 外60 | 180 |
05文學(xué)門(mén)類(lèi)(不含外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)[0502])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) |
2021年 | 360 | 60 | 90 |
2020年 | 355 | 60 | 90 |
2019年 | 360 | 60 | 100 |
2018年 | 360 | 60 | 100 |
2017年 | 360 | 60 | 100 |
文學(xué)門(mén)類(lèi)(外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)[0502])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) |
2021年 | 370 | 60 | 90 |
2020年 | 370 | 60 | 90 |
2019年 | 355 | 60 | 90 |
2018年 | 345 | 55 | 80 |
2017年 | 350 | 政50 外60 | 90 |
06歷史學(xué)門(mén)類(lèi)(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) |
2021年 | 330 | 政60 外55 | 180 |
2020年 | 350 | 60 | 200 |
2019年 | 340 | 60 | 200 |
2018年 | 350 | 60 | 205 |
2017年 | 360 | 60 | 220 |
07理學(xué)門(mén)類(lèi)(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) |
2021年 | 300 | 政50 外45 | 業(yè)務(wù)課一 70 業(yè)務(wù)課二 75 |
2020年 | 320 | 50 | 80 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
2018年 | 310 | 50 | 80 |
2017年 | 310 | 50 | 80 |
08工學(xué)門(mén)類(lèi)(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) |
2021年 | 290 | 政50 外45 | 75 |
2020年 | 290 | 50 | 業(yè)務(wù)一70業(yè)務(wù)二75 |
2019年 | 290 | 50 | 75 |
2018年 | 305 | 50 | 業(yè)務(wù)一75業(yè)務(wù)二80 |
2017年 | 300 | 45 | 80 |
09農(nóng)學(xué)門(mén)類(lèi)(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) |
2021年 | 320 | 政50 外40 | 80 |
2020年 | 320 | 50 | 80 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
2018年 | 320 | 50 | 80 |
2017年 | 320 | 50 | 90 |
10醫(yī)學(xué)門(mén)類(lèi)(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) |
2021年 | 310 | 政50 外45 | 170 |
2020年 | 320 | 50 | 170 |
2019年 | 310 | 50 | 160 |
2018年 | 320 | 50 | 190 |
2017年 | 320 | 45 | 180 |
12管理學(xué)門(mén)類(lèi)(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) |
2021年 | 360 | 60 | 90 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 360 | 60 | 90 |
2018年 | 365 | 60 | 90 |
2017年 | 360 | 60 | 90 |
13藝術(shù)學(xué)門(mén)類(lèi)(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) |
2021年 | 350 | 50 | 100 |
2020年 | 350 | 50 | 100 |
2019年 | 340 | 50 | 100 |
2018年 | 340 | 50 |
上一篇:沒(méi)有更多了
400-188-0979
400-188-0979
電話(huà)咨詢(xún)時(shí)間08:00-24:00