姓名 | 身份證后四位 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業務科一 | 業務課二 | 總分 |
白新宇 | 0611 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 70 | 83 | 118 | 120 | 391 |
程健東 | 0013 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 62 | 63 | 122 | 92 | 339 |
竇俊生 | 1870 | 周恩來政府管理學院 | 030200 | 政治學 | 67 | 68 | 114 | 103 | 352 |
段琪峰 | 0611 | 文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 76 | 70 | 126 | 99 | 371 |
郭子琦 | 4943 | 統計與數據科學學院 | 025200 | 應用統計 | 63 | 62 | 113 | 92 | 330 |
胡會超 | 7819 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 77 | 69 | 119 | 109 | 374 |
李藝文 | 4029 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 75 | 55 | 114 | 120 | 364 |
李營 | 0916 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 67 | 69 | 116 | 100 | 352 |
李云豪 | 1518 | 經濟與社會發展研究院 | 020200 | 應用經濟學 | 68 | 71 | 121 | 106 | 366 |
李震 | 1214 | 軟件學院 | 085400 | 電子信息 | 53 | 55 | 92 | 96 | 296 |
劉毅 | 2619 | 商學院 | 125300 | 會計 | 145 | 52 | 0 | 0 | 197 |
明宗秋夢 | 8620 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 68 | 70 | 98 | 122 | 358 |
聶吉冉 | 3025 | 商學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 72 | 60 | 137 | 133 | 402 |
宋泓賦 | 071X | 歷史學院 | 060200 | 中國史 | 69 | 59 | 217 | 0 | 345 |
孫小棋 | 2945 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 69 | 64 | 115 | 111 | 359 |
田凱鑫 | 1799 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 71 | 57 | 116 | 118 | 362 |
王津旺 | 081X | 歷史學院 | 060300 | 世界史 | 69 | 55 | 213 | 0 | 337 |
王文豪 | 2010 | 網絡空間安全學院 | 085400 | 電子信息 | 59 | 66 | 125 | 102 | 352 |
王瀟冰 | 0434 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 69 | 81 | 120 | 122 | 392 |
王宇璽 | 2019 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 73 | 73 | 111 | 116 | 373 |
肖露 | 2826 | 馬克思主義學院 | 030200 | 政治學 | 66 | 62 | 125 | 112 | 365 |
400-188-0979