2022年南開大學非全日制研究生招生中,不同的專業收費標準不同,如下所示:
| 專業名稱 | 收費依據 | 收費標準(元/生.學年) |
| 計算機技術 | 津發改價費[2014]93號 | 17500 |
| 控制工程 | 津發改價費[2014]93號 | 17500 |
| 通信工程 | 津發改價費[2014]93號 | 12800 |
| 新一代電子信息技術 | 津發改價費[2014]93號 | 12800 |
| 軟件工程 | 津發改價費[2014]93號 | 18000 |
| 材料工程 | 津發改價費[2014]93號 | 13000 |
| 化學工程 | 津發改價費[2014]93號 | 13000 |
| 環境工程 | 津發改價費[2014]93號 | 10000 |
| 生物技術與工程 | 津發改價費[2014]93號 | 14400 |
| 制藥工程 | 津發改價費[2014]93號 | 12000 |
| 公共管理 | 津發改價費[2018]898號 | 28000 |
| 物流工程與管理 | 津發改價費[2014]93號 | 14400 |
| 會計 | 津發改價費[2018]898號 | 43200 |
| 項目管理 | 津發改價費[2014]93號 | 22000 |
| 法律 | 津發改價費[2018]898號 | 21000 |
| 金融 | 津發改價費[2014]93號 | 72000 |
| 應用心理 | 津發改價費[2018]898號 | 34000 |
| 圖書情報 | 津發改價費[2014]93號 | 35200 |
| 工商管理 | 津發改價費[2018]898號 | 67200 |
| 工程管理 | 津發改價費[2018]898號 | 39200 |
| 旅游管理 | 津發改價費[2018]898號 | 37200 |
| 漢語國際教育 | 津發改價費[2018]898號 | 14000 |
| 應用統計 | 津發改價費[2018]898號 | 49000 |
| 集成電路工程 | 津發改價費[2018]898號 | 18000 |
| 自費來華留學生研究生學費 | ||
| 文科類專業碩士研究生學費(兩年制) | 教外來[1998]7號 | 30000 |
| 文科類專業碩士研究生學費(三年制) | 教外來[1998]7號 | 26000 |
| 理科類專業碩士研究生學費 | 教外來[1998]7號 | 30000 |
| 碩士全英文授課專業 | 教財[2020]5號 | 35000 |
| 醫學、藝術類專業碩士研究生學費 | 教外來[1998]7號 | 40000 |
| 文科類專業博士研究生學費 | 教外來[1998]7號 | 30000 |
| 理科類專業博士研究生學費 | 教外來[1998]7號 | 39000 |
| 醫學、藝術類專業博士研究生學費 | 教外來[1998]7號 | 50000 |
備注:自費來華留學生就讀國際合作辦學專業、專業學位研究生等,遇就讀專業學費標準高于自費來華留學生學費標準時,按照專業學費標準收取,自2022級新生開始執行。
400-188-0979