一級 指標 | 二級指標 | 主要觀測點 |
選題(10分) | 1.1 選題背景 | ?來源于實際 ?系所屬領域的研究范疇 |
1.2 目的及意義 | ?目的明確 ?具有必要性 ?具有應用前景 | |
內容(45分) | 2.1 國內外相關研究 | ?文獻資料全面、新穎 ?總結歸納客觀、正確 |
2.2 內容的合理性 | ?內容明確、具體、適度 ?合理運用了基本理論及專業知識 ?及資料與數據全面、可靠 | |
2.3 方法的科學性 | ?研究思路清晰,論證合理,方案設計可行 ?資料與數據分析科學、準確 | |
2.4 工作難度及工作量 | ?具有一定難度 ?工作量飽滿 | |
成果(30分) | 3.1 成果的新穎性 | ?體現作者的新思路或新見解 ?方案先進、有自主關鍵技術 |
3.2 成果的應用價值 | ?具有應用價值 ?可產生或具有潛在經濟效益或社會效益 | |
寫作(15分) | 4.1 摘要 | ?表述簡潔、規范 ?高度概括和總結論文工作的核心內容 |
4.2 文字論述 | ?具有較強的系統性與邏輯性 ?文字表達清晰,圖表、公式規范 | |
4.3 參考文獻 | ?引用文獻真實、貼切、規范、新近 |
注:評價結論分為優秀、良好、合格、不合格四種。
優秀:總分≥90;良好:89≥總分≥75;合格:74≥總分≥60;不合格:總分<60。